IPL 2024
The 2024 Indian Premier League: 71 matches between 10 clubs, won by Kolkata Knight Riders. Every figure here is counted from the ball-by-ball record.
The league stage
Two points for a win, one for a no result. Ordered on points and then wins, not on net run rate — the league separates level teams on net run rate, and that figure cannot be reproduced from this data without guessing at how reduced-overs and all-out innings are treated. Where two clubs are level here, the league’s own order may differ.
| # | Club | P | W | L | NR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkata Knight Riders | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Rajasthan Royals | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| 3 | Sunrisers Hyderabad | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| 4 | Chennai Super Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 6 | Lucknow Super Giants | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 7 | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 8 | Gujarat Titans | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 |
| 9 | Punjab Kings | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 |
| 10 | Mumbai Indians | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 |
The play-offs
| Stage | Date | Match | Result |
|---|---|---|---|
| Qualifier 1 | 2024-05-21 | Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets |
| Eliminator | 2024-05-22 | Royal Challengers Bengaluru v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 4 wickets |
| Qualifier 2 | 2024-05-24 | Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad won by 36 runs |
| Final | 2024-05-26 | Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets |
Who played, club by club
Every player who appeared for each club in 2024, with what he did that season. This is who was picked, not who was signed — a club retains more players than it fields, and this data holds team sheets. Click a name for his whole IPL career.
Chennai Super Kings (19 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad | 14 | 583 | 0 | 5 |
| Shivam Dube | 14 | 396 | 1 | 2 |
| Daryl Mitchell | 13 | 318 | 1 | 9 |
| Ravindra Jadeja | 14 | 267 | 8 | 6 |
| Ajinkya Rahane | 13 | 242 | 0 | 1 |
| Rachin Ravindra | 10 | 222 | 0 | 8 |
| MS Dhoni | 14 | 161 | 0 | 10 |
| Moeen Ali | 8 | 128 | 2 | 2 |
| Sameer Rizvi | 8 | 51 | 0 | 4 |
| Shardul Thakur | 9 | 21 | 5 | 4 |
| Mitchell Santner | 3 | 14 | 2 | 1 |
| Richard Gleeson | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Deepak Chahar | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Mahesh Theekshana | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Matheesha Pathirana | 6 | 0 | 13 | 1 |
| Mukesh Choudhary | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafizur Rahman | 9 | 0 | 14 | 1 |
| Simarjeet Singh | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Tushar Deshpande | 13 | 0 | 17 | 2 |
Delhi Capitals (22 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Rishabh Pant | 13 | 446 | 0 | 11 |
| Tristan Stubbs | 14 | 378 | 3 | 7 |
| Jake Fraser-McGurk | 9 | 330 | 0 | 5 |
| Abishek Porel | 14 | 327 | 0 | 2 |
| Axar Patel | 14 | 235 | 11 | 11 |
| Prithvi Shaw | 8 | 198 | 0 | 2 |
| Shai Hope | 9 | 183 | 0 | 6 |
| David Warner | 8 | 168 | 0 | 5 |
| Mitchell Marsh | 4 | 61 | 1 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 11 | 47 | 16 | 2 |
| Rasikh Salam | 8 | 28 | 9 | 1 |
| Gulbudeen Naib | 2 | 19 | 0 | 1 |
| Sumit Kumar | 4 | 18 | 0 | 1 |
| Lalit Yadav | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Anrich Nortje | 6 | 4 | 7 | 1 |
| Kumar Kushagra | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Mukesh Kumar | 10 | 3 | 17 | 3 |
| Ricky Bhui | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jhye Richardson | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ishant Sharma | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Lizaad Williams | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Khaleel Ahmed | 14 | 0 | 17 | 1 |
Gujarat Titans (23 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 12 | 527 | 0 | 0 |
| Shubman Gill | 12 | 426 | 0 | 1 |
| David Miller | 9 | 210 | 0 | 5 |
| Rahul Tewatia | 12 | 188 | 0 | 6 |
| Wriddhiman Saha | 9 | 136 | 0 | 5 |
| Shahrukh Khan | 7 | 127 | 0 | 6 |
| Rashid Khan | 12 | 102 | 10 | 6 |
| Vijay Shankar | 7 | 83 | 0 | 4 |
| Azmatullah Omarzai | 7 | 42 | 4 | 0 |
| Kane Williamson | 2 | 27 | 0 | 1 |
| Ravisrinivasan Sai Kishore | 5 | 13 | 7 | 1 |
| Darshan Nalkande | 3 | 12 | 3 | 2 |
| Umesh Yadav | 7 | 12 | 8 | 1 |
| Abhinav Manohar | 2 | 9 | 0 | 2 |
| Spencer Johnson | 5 | 6 | 4 | 1 |
| Noor Ahmad | 10 | 5 | 8 | 5 |
| Matthew Wade | 2 | 4 | 0 | 1 |
| BR Sharath | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Mohit Sharma | 12 | 2 | 13 | 3 |
| Manav Suthar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Little | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kartik Tyagi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandeep Warrier | 5 | 0 | 6 | 0 |
Kolkata Knight Riders (18 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Sunil Narine | 14 | 488 | 17 | 7 |
| Philip Salt | 12 | 435 | 0 | 12 |
| Venkatesh Iyer | 14 | 370 | 0 | 4 |
| Shreyas Iyer | 14 | 351 | 0 | 10 |
| Andre Russell | 14 | 222 | 19 | 3 |
| Rinku Singh | 14 | 168 | 0 | 7 |
| Angkrish Raghuvanshi | 10 | 163 | 0 | 4 |
| Ramandeep Singh | 14 | 125 | 0 | 8 |
| Rahmanullah Gurbaz | 2 | 62 | 0 | 5 |
| Manish Pandey | 1 | 42 | 0 | 4 |
| Nitish Rana | 2 | 42 | 0 | 0 |
| Mitchell Starc | 13 | 9 | 17 | 5 |
| Anukul Roy priyansh Kumar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Vaibhav Arora | 10 | 1 | 11 | 1 |
| Dushmantha Chameera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harshit Rana | 12 | 0 | 19 | 3 |
| Suyash Sharma | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Varun Chakravarthy | 14 | 0 | 21 | 3 |
Lucknow Super Giants (22 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| KL Rahul | 14 | 520 | 0 | 15 |
| Nicolas Pooran | 14 | 499 | 0 | 7 |
| Marcus Stoinis | 14 | 388 | 4 | 4 |
| Quinton de Kock | 11 | 250 | 0 | 3 |
| Ayush Badoni | 14 | 235 | 0 | 3 |
| Deepak Hooda | 11 | 145 | 0 | 4 |
| Krunal Pandya | 14 | 133 | 6 | 3 |
| Arshad Khan | 4 | 83 | 1 | 1 |
| Devdutt Padikkal | 7 | 38 | 0 | 4 |
| Ashton Turner | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Yudhvir Singh | 2 | 21 | 1 | 0 |
| AA Kulkarni | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 14 | 4 | 10 | 3 |
| Mohsin Khan | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Naveen-ul-Haq | 10 | 2 | 14 | 4 |
| Amit Mishra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krishnappa Gowtham | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M Siddharth | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Henry | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mayank Yadav | 4 | 0 | 7 | 1 |
| Shamar Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yash Thakur | 10 | 0 | 11 | 1 |
Mumbai Indians (22 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 14 | 417 | 0 | 3 |
| Tilak Varma | 13 | 416 | 0 | 9 |
| Suryakumar Yadav | 11 | 345 | 0 | 4 |
| Ishan Kishan | 14 | 320 | 0 | 9 |
| Tim David | 13 | 241 | 0 | 6 |
| Hardik Pandya | 14 | 216 | 11 | 4 |
| Naman Dhir | 7 | 140 | 0 | 3 |
| Nehal Wadhera | 6 | 109 | 0 | 2 |
| Dewald Brevis | 3 | 69 | 0 | 1 |
| Romario Shepherd | 6 | 57 | 1 | 0 |
| Mohammad Nabi | 7 | 35 | 2 | 7 |
| Piyush Chawla | 11 | 15 | 13 | 1 |
| Gerald Coetzee | 10 | 14 | 13 | 1 |
| Jasprit Bumrah | 13 | 12 | 20 | 1 |
| Luke Wood | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Akash Mandwaal | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Anshul Kamboj | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Shams Mulani | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Arjun Tendulkar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kwena Maphaka | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nuwan Thushara | 7 | 0 | 8 | 1 |
| Shreyas Gopal | 3 | 0 | 3 | 0 |
Punjab Kings (21 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Shashank Singh | 14 | 354 | 1 | 7 |
| Simran Singh | 14 | 334 | 0 | 1 |
| Jonny Bairstow | 11 | 298 | 0 | 8 |
| Sam Curran | 13 | 270 | 16 | 7 |
| Rilee Rossouw | 8 | 211 | 0 | 4 |
| Ashutosh Sharma | 11 | 189 | 0 | 2 |
| Jitesh Sharma | 14 | 187 | 0 | 13 |
| Shikhar Dhawan | 5 | 152 | 0 | 3 |
| Liam Livingstone | 7 | 111 | 3 | 1 |
| Harpreet Brar | 13 | 75 | 7 | 7 |
| Atharva Taide | 2 | 61 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza | 2 | 43 | 0 | 0 |
| Harpreet Singh | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Rahul Chahar | 9 | 21 | 10 | 2 |
| Kagiso Rabada | 11 | 20 | 11 | 5 |
| Harshal Patel | 14 | 13 | 24 | 5 |
| Arshdeep Singh | 14 | 4 | 19 | 1 |
| Shivam Singh | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nathan Ellis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rishi Dhawan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vidwath Kaverappa | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rajasthan Royals (19 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Riyan Parag | 15 | 573 | 0 | 7 |
| Sanju Samson | 15 | 531 | 0 | 6 |
| Yashasvi Jaiswal | 15 | 435 | 0 | 4 |
| Jos Buttler | 11 | 359 | 0 | 3 |
| Dhruv Jurel | 14 | 195 | 0 | 11 |
| Shimron Hetmyer | 12 | 113 | 0 | 4 |
| Rovman Powell | 9 | 103 | 0 | 8 |
| Ravichandran Ashwin | 14 | 86 | 9 | 4 |
| Tom Kohler-Cadmore | 3 | 48 | 0 | 1 |
| Shubham Dubey | 4 | 33 | 0 | 0 |
| Tanush Kotian | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Trent Boult | 15 | 14 | 16 | 4 |
| Avesh Khan | 15 | 10 | 19 | 1 |
| Donavon Ferreira | 2 | 8 | 0 | 2 |
| Keshav Maharaj | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kuldeep Sen | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Nandre Burger | 5 | 0 | 7 | 2 |
| Sandeep Sharma | 10 | 0 | 13 | 3 |
| Yuzvendra Chahal | 15 | 0 | 18 | 4 |
Royal Challengers Bengaluru (22 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | 15 | 741 | 0 | 8 |
| Faf du Plessis | 15 | 438 | 0 | 8 |
| Rajat Patidar | 15 | 395 | 0 | 3 |
| Dinesh Karthik | 15 | 326 | 0 | 4 |
| Cameron Green | 13 | 255 | 10 | 5 |
| Will Jacks | 8 | 230 | 2 | 3 |
| Mahipal Lomror | 10 | 125 | 0 | 3 |
| Anuj Rawat | 5 | 98 | 0 | 5 |
| Glenn Maxwell | 10 | 52 | 6 | 3 |
| Swapnil Singh | 7 | 37 | 6 | 2 |
| Karn Sharma | 9 | 31 | 7 | 5 |
| Suyash Prabhudessai | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Saurav Chauhan | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Mohammed Siraj | 14 | 12 | 15 | 3 |
| Reece Topley | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Akash Deep | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Lockie Ferguson | 7 | 1 | 9 | 4 |
| Vyshak Vijay Kumar | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Alzarri Joseph | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Himanshu Sharma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mayank Dagar | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Yash Dayal | 14 | 0 | 15 | 3 |
Sunrisers Hyderabad (20 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Travis Head | 15 | 567 | 0 | 0 |
| Abhishek Sharma | 16 | 484 | 2 | 7 |
| Heinrich Klaasen | 16 | 479 | 0 | 8 |
| Nitish Kumar Reddy | 13 | 303 | 3 | 5 |
| Aiden Markram | 11 | 220 | 0 | 5 |
| Sahabaz Ahmed | 16 | 215 | 7 | 3 |
| Abdul Samad | 16 | 182 | 0 | 9 |
| Rahul Tripathi | 6 | 165 | 0 | 2 |
| Pat Cummins | 16 | 136 | 18 | 7 |
| Mayank Agarwal | 4 | 64 | 0 | 2 |
| Jaydev Unadkat | 11 | 24 | 8 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 16 | 23 | 11 | 1 |
| Marco Jansen | 3 | 18 | 1 | 6 |
| Sanvir Singh | 4 | 14 | 0 | 3 |
| Vijayakanth Viyaskanth | 3 | 7 | 1 | 2 |
| Anmolpreet Singh | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Mayank Markande | 7 | 0 | 8 | 2 |
| Thangarasu Natarajan | 14 | 0 | 19 | 2 |
| Umran Malik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Sundar | 2 | 0 | 1 | 0 |
Every match
All 71 of them, in order.
| Date | Match | Teams | Result | Player of the match |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | Match 1 | Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings | Chennai Super Kings won by 6 wickets | Mustafizur Rahman |
| 2024-03-23 | Match 2 | Delhi Capitals v Punjab Kings | Punjab Kings won by 4 wickets | Sam Curran |
| 2024-03-23 | Match 3 | Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders won by 4 runs | Andre Russell |
| 2024-03-24 | Match 4 | Rajasthan Royals v Lucknow Super Giants | Rajasthan Royals won by 20 runs | Sanju Samson |
| 2024-03-24 | Match 5 | Gujarat Titans v Mumbai Indians | Gujarat Titans won by 6 runs | Sai Sudharsan |
| 2024-03-25 | Match 6 | Punjab Kings v Royal Challengers Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru won by 4 wickets | Virat Kohli |
| 2024-03-26 | Match 7 | Chennai Super Kings v Gujarat Titans | Chennai Super Kings won by 63 runs | Shivam Dube |
| 2024-03-27 | Match 8 | Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad won by 31 runs | Abhishek Sharma |
| 2024-03-28 | Match 9 | Rajasthan Royals v Delhi Capitals | Rajasthan Royals won by 12 runs | Riyan Parag |
| 2024-03-29 | Match 10 | Royal Challengers Bengaluru v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | Sunil Narine |
| 2024-03-30 | Match 11 | Lucknow Super Giants v Punjab Kings | Lucknow Super Giants won by 21 runs | Mayank Yadav |
| 2024-03-31 | Match 12 | Sunrisers Hyderabad v Gujarat Titans | Gujarat Titans won by 7 wickets | Mohit Sharma |
| 2024-03-31 | Match 13 | Delhi Capitals v Chennai Super Kings | Delhi Capitals won by 20 runs | Khaleel Ahmed |
| 2024-04-01 | Match 14 | Mumbai Indians v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 6 wickets | Trent Boult |
| 2024-04-02 | Match 15 | Lucknow Super Giants v Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants won by 28 runs | Mayank Yadav |
| 2024-04-03 | Match 16 | Kolkata Knight Riders v Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders won by 106 runs | Sunil Narine |
| 2024-04-04 | Match 17 | Gujarat Titans v Punjab Kings | Punjab Kings won by 3 wickets | Shashank Singh |
| 2024-04-05 | Match 18 | Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 6 wickets | Abhishek Sharma |
| 2024-04-06 | Match 19 | Royal Challengers Bengaluru v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 6 wickets | Jos Buttler |
| 2024-04-07 | Match 20 | Mumbai Indians v Delhi Capitals | Mumbai Indians won by 29 runs | Romario Shepherd |
| 2024-04-07 | Match 21 | Lucknow Super Giants v Gujarat Titans | Lucknow Super Giants won by 33 runs | Yash Thakur |
| 2024-04-08 | Match 22 | Kolkata Knight Riders v Chennai Super Kings | Chennai Super Kings won by 7 wickets | Ravindra Jadeja |
| 2024-04-09 | Match 23 | Sunrisers Hyderabad v Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad won by 2 runs | Nitish Kumar Reddy |
| 2024-04-10 | Match 24 | Rajasthan Royals v Gujarat Titans | Gujarat Titans won by 3 wickets | Rashid Khan |
| 2024-04-11 | Match 25 | Royal Challengers Bengaluru v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 7 wickets | Jasprit Bumrah |
| 2024-04-12 | Match 26 | Lucknow Super Giants v Delhi Capitals | Delhi Capitals won by 6 wickets | Kuldeep Yadav |
| 2024-04-13 | Match 27 | Punjab Kings v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 3 wickets | Shimron Hetmyer |
| 2024-04-14 | Match 28 | Lucknow Super Giants v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets | Philip Salt |
| 2024-04-14 | Match 29 | Chennai Super Kings v Mumbai Indians | Chennai Super Kings won by 20 runs | Matheesha Pathirana |
| 2024-04-15 | Match 30 | Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad won by 25 runs | Travis Head |
| 2024-04-16 | Match 31 | Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 2 wickets | Jos Buttler |
| 2024-04-17 | Match 32 | Gujarat Titans v Delhi Capitals | Delhi Capitals won by 6 wickets | Rishabh Pant |
| 2024-04-18 | Match 33 | Mumbai Indians v Punjab Kings | Mumbai Indians won by 9 runs | Jasprit Bumrah |
| 2024-04-19 | Match 34 | Chennai Super Kings v Lucknow Super Giants | Lucknow Super Giants won by 8 wickets | KL Rahul |
| 2024-04-20 | Match 35 | Sunrisers Hyderabad v Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad won by 67 runs | Travis Head |
| 2024-04-21 | Match 36 | Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders won by 1 run | Andre Russell |
| 2024-04-21 | Match 37 | Punjab Kings v Gujarat Titans | Gujarat Titans won by 3 wickets | Ravisrinivasan Sai Kishore |
| 2024-04-22 | Match 38 | Mumbai Indians v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 9 wickets | Sandeep Sharma |
| 2024-04-23 | Match 39 | Chennai Super Kings v Lucknow Super Giants | Lucknow Super Giants won by 6 wickets | Marcus Stoinis |
| 2024-04-24 | Match 40 | Delhi Capitals v Gujarat Titans | Delhi Capitals won by 4 runs | Rishabh Pant |
| 2024-04-25 | Match 41 | Royal Challengers Bengaluru v Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru won by 35 runs | Rajat Patidar |
| 2024-04-26 | Match 42 | Kolkata Knight Riders v Punjab Kings | Punjab Kings won by 8 wickets | Jonny Bairstow |
| 2024-04-27 | Match 43 | Delhi Capitals v Mumbai Indians | Delhi Capitals won by 10 runs | Jake Fraser-McGurk |
| 2024-04-27 | Match 44 | Lucknow Super Giants v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 7 wickets | Sanju Samson |
| 2024-04-28 | Match 45 | Gujarat Titans v Royal Challengers Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru won by 9 wickets | Will Jacks |
| 2024-04-28 | Match 46 | Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings won by 78 runs | Ruturaj Gaikwad |
| 2024-04-29 | Match 47 | Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | Varun Chakravarthy |
| 2024-04-30 | Match 48 | Mumbai Indians v Lucknow Super Giants | Lucknow Super Giants won by 4 wickets | Marcus Stoinis |
| 2024-05-01 | Match 49 | Chennai Super Kings v Punjab Kings | Punjab Kings won by 7 wickets | Harpreet Brar |
| 2024-05-02 | Match 50 | Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad won by 1 run | Bhuvneshwar Kumar |
| 2024-05-03 | Match 51 | Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders won by 24 runs | Venkatesh Iyer |
| 2024-05-04 | Match 52 | Gujarat Titans v Royal Challengers Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru won by 4 wickets | Mohammed Siraj |
| 2024-05-05 | Match 53 | Chennai Super Kings v Punjab Kings | Chennai Super Kings won by 28 runs | Ravindra Jadeja |
| 2024-05-05 | Match 54 | Kolkata Knight Riders v Lucknow Super Giants | Kolkata Knight Riders won by 98 runs | Sunil Narine |
| 2024-05-06 | Match 55 | Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 7 wickets | Suryakumar Yadav |
| 2024-05-07 | Match 56 | Delhi Capitals v Rajasthan Royals | Delhi Capitals won by 20 runs | Kuldeep Yadav |
| 2024-05-08 | Match 57 | Lucknow Super Giants v Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 10 wickets | Travis Head |
| 2024-05-09 | Match 58 | Royal Challengers Bengaluru v Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru won by 60 runs | Virat Kohli |
| 2024-05-10 | Match 59 | Gujarat Titans v Chennai Super Kings | Gujarat Titans won by 35 runs | Shubman Gill |
| 2024-05-11 | Match 60 | Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders won by 18 runs | Varun Chakravarthy |
| 2024-05-12 | Match 61 | Rajasthan Royals v Chennai Super Kings | Chennai Super Kings won by 5 wickets | Simarjeet Singh |
| 2024-05-12 | Match 62 | Royal Challengers Bengaluru v Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru won by 47 runs | Cameron Green |
| 2024-05-14 | Match 64 | Delhi Capitals v Lucknow Super Giants | Delhi Capitals won by 19 runs | Ishant Sharma |
| 2024-05-15 | Match 65 | Rajasthan Royals v Punjab Kings | Punjab Kings won by 5 wickets | Sam Curran |
| 2024-05-17 | Match 67 | Lucknow Super Giants v Mumbai Indians | Lucknow Super Giants won by 18 runs | Nicolas Pooran |
| 2024-05-18 | Match 68 | Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru won by 27 runs | Faf du Plessis |
| 2024-05-19 | Match 69 | Punjab Kings v Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 4 wickets | Abhishek Sharma |
| 2024-05-21 | Qualifier 1 | Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets | Mitchell Starc |
| 2024-05-22 | Eliminator | Royal Challengers Bengaluru v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 4 wickets | Ravichandran Ashwin |
| 2024-05-24 | Qualifier 2 | Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad won by 36 runs | Sahabaz Ahmed |
| 2024-05-26 | Final | Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets | Mitchell Starc |
Where this came from
Ball-by-ball data from Cricsheet, under the ODC Attribution License.