IPL 2009
The 2009 Indian Premier League: 57 matches between 8 clubs, won by Deccan Chargers. Every figure here is counted from the ball-by-ball record.
The league stage
Two points for a win, one for a no result. Ordered on points and then wins, not on net run rate — the league separates level teams on net run rate, and that figure cannot be reproduced from this data without guessing at how reduced-overs and all-out innings are treated. Where two clubs are level here, the league’s own order may differ.
| # | Club | P | W | L | NR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Capitals | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | Chennai Super Kings | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| 3 | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Deccan Chargers | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 6 | Rajasthan Royals | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 |
| 7 | Mumbai Indians | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 |
| 8 | Kolkata Knight Riders | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 |
The play-offs
| Stage | Date | Match | Result |
|---|---|---|---|
| Semi Final | 2009-05-22 | Delhi Capitals v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 6 wickets |
| Semi Final | 2009-05-23 | Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets |
| Final | 2009-05-24 | Royal Challengers Bengaluru v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 6 runs |
Who played, club by club
Every player who appeared for each club in 2009, with what he did that season. This is who was picked, not who was signed — a club retains more players than it fields, and this data holds team sheets. Click a name for his whole IPL career.
Chennai Super Kings (18 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Hayden | 12 | 572 | 0 | 5 |
| Suresh Raina | 14 | 434 | 7 | 7 |
| MS Dhoni | 14 | 332 | 0 | 4 |
| Subramaniam Badrinath | 14 | 177 | 0 | 5 |
| Parthiv Patel | 9 | 142 | 0 | 3 |
| Albie Morkel | 12 | 97 | 13 | 1 |
| Jacob Oram | 11 | 88 | 5 | 5 |
| Andrew Flintoff | 3 | 62 | 2 | 3 |
| Murali Vijay | 4 | 60 | 0 | 2 |
| George Bailey | 3 | 45 | 0 | 0 |
| Joginder Sharma | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Shadab Jakati | 9 | 20 | 13 | 3 |
| Manpreet Gony | 7 | 13 | 5 | 1 |
| Muttiah Muralitharan | 13 | 8 | 14 | 4 |
| Ravichandran Ashwin | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Lakshmipathy Balaji | 13 | 4 | 13 | 3 |
| Thilan Thushara | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Sudeep Tyagi | 8 | 0 | 5 | 1 |
Deccan Chargers (19 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Adam Gilchrist | 16 | 495 | 0 | 10 |
| Herschelle Gibbs | 14 | 371 | 0 | 11 |
| Rohit Sharma | 16 | 362 | 11 | 4 |
| Andrew Symonds | 8 | 249 | 7 | 1 |
| Tirumalasetti Suman | 12 | 237 | 5 | 2 |
| Dwayne Smith | 8 | 215 | 1 | 6 |
| Yalaka Venugopal Rao | 16 | 124 | 4 | 7 |
| Azhar Bilakhia | 6 | 67 | 0 | 0 |
| Dwaraka Ravi Teja | 9 | 65 | 0 | 4 |
| Chaminda Vaas | 2 | 30 | 4 | 0 |
| Ryan Harris | 8 | 21 | 6 | 5 |
| VVS Laxman | 5 | 19 | 0 | 1 |
| Scott Styris | 2 | 14 | 5 | 0 |
| R. P. Singh | 16 | 8 | 23 | 6 |
| Fidel Edwards | 6 | 4 | 5 | 0 |
| Pragyan Ojha | 15 | 1 | 18 | 2 |
| Shoaib Ahmed | 8 | 1 | 5 | 4 |
| Harmeet Singh | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Jaskaran Singh | 2 | 0 | 0 | 0 |
Delhi Capitals (19 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| AB de Villiers | 15 | 465 | 0 | 13 |
| Tillakaratne Dilshan | 14 | 418 | 0 | 4 |
| Dinesh Karthik | 15 | 288 | 0 | 12 |
| Gautam Gambhir | 15 | 286 | 0 | 2 |
| Virender Sehwag | 11 | 198 | 0 | 3 |
| David Warner | 7 | 163 | 0 | 5 |
| Mithun Manhas | 10 | 75 | 0 | 2 |
| Daniel Vettori | 7 | 34 | 7 | 4 |
| Amit Mishra | 11 | 26 | 14 | 2 |
| Farveez Maharoof | 3 | 21 | 4 | 0 |
| Yogesh Nagar | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Manoj Tiwary | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Rajat Bhatia | 8 | 8 | 10 | 4 |
| Pradeep Sangwan | 13 | 6 | 15 | 3 |
| Andrew McDonald | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ashish Nehra | 13 | 1 | 19 | 2 |
| Aavishkar Salvi | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Dirk Nannes | 13 | 0 | 15 | 4 |
| Yo Mahesh | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kolkata Knight Riders (24 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Brad Hodge | 12 | 365 | 7 | 2 |
| Brendon McCullum | 13 | 286 | 0 | 6 |
| Sourav Ganguly | 13 | 189 | 2 | 3 |
| Chris Gayle | 7 | 184 | 1 | 5 |
| Morné van Wyk | 5 | 167 | 0 | 7 |
| David Hussey | 4 | 98 | 0 | 1 |
| Laxmi Ratan Shukla | 9 | 83 | 3 | 2 |
| Wriddhiman Saha | 8 | 72 | 0 | 2 |
| Ajit Agarkar | 11 | 66 | 6 | 0 |
| Yashpal Singh | 8 | 47 | 0 | 3 |
| Moisés Henriques | 4 | 38 | 2 | 3 |
| Murali Kartik | 10 | 21 | 4 | 1 |
| Angelo Mathews | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Ishant Sharma | 11 | 16 | 11 | 1 |
| Aakash Chopra | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Arindam Ghosh | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Shoaib Shaikh | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Ashok Dinda | 9 | 2 | 4 | 1 |
| Mashrafe Bin Mortaza | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sanjay Bangar | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ajantha Mendis | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Anureet Singh | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Charl Langeveldt | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sourav Sarkar | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mumbai Indians (20 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| JP Duminy | 13 | 372 | 4 | 4 |
| Sachin Tendulkar | 13 | 364 | 0 | 6 |
| Sanath Jayasuriya | 12 | 221 | 7 | 2 |
| Dwayne Bravo | 11 | 218 | 11 | 6 |
| Abhishek Nayar | 13 | 193 | 4 | 4 |
| Ajinkya Rahane | 8 | 144 | 1 | 1 |
| Harbhajan Singh | 13 | 84 | 12 | 2 |
| Pinal Shah | 9 | 53 | 0 | 6 |
| Shikhar Dhawan | 5 | 40 | 0 | 2 |
| Yogesh Takawale | 4 | 18 | 0 | 1 |
| Graham Napier | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Saurabh Tiwary | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Rohan Raje | 4 | 12 | 1 | 2 |
| Dhawal Kulkarni | 8 | 9 | 5 | 1 |
| Zaheer Khan | 6 | 8 | 6 | 2 |
| Mohammad Ashraful | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Chetanya Nanda | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Lasith Malinga | 13 | 0 | 18 | 2 |
| Luke Ronchi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RA Shaikh | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punjab Kings (20 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Yuvraj Singh | 14 | 340 | 6 | 5 |
| Kumar Sangakkara | 14 | 332 | 0 | 6 |
| Mahela Jayawardene | 10 | 219 | 0 | 8 |
| Irfan Pathan | 14 | 196 | 17 | 2 |
| Simon Katich | 9 | 145 | 0 | 2 |
| Ravi Bopara | 5 | 138 | 0 | 1 |
| Karan Goel | 9 | 124 | 0 | 5 |
| Sunny Sohal | 8 | 115 | 0 | 2 |
| Luke Pomersbach | 4 | 41 | 0 | 1 |
| Piyush Chawla | 14 | 31 | 12 | 6 |
| Wilkin Mota | 8 | 30 | 3 | 3 |
| Brett Lee | 5 | 28 | 5 | 1 |
| Ramesh Powar | 9 | 23 | 5 | 3 |
| S. Sreesanth | 7 | 5 | 6 | 0 |
| Taruwar Kohli | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ranadeb Bose | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tanmay Srivastava | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. R. V. Singh | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Vikramjeet Malik | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Yusuf Abdulla | 9 | 0 | 14 | 0 |
Rajasthan Royals (22 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Ravindra Jadeja | 13 | 295 | 6 | 4 |
| Yusuf Pathan | 13 | 261 | 7 | 2 |
| Graeme Smith | 12 | 212 | 0 | 2 |
| Naman Ojha | 8 | 168 | 0 | 2 |
| Shane Warne | 13 | 108 | 14 | 5 |
| Rob Quiney | 7 | 103 | 0 | 2 |
| Swapnil Asnodkar | 8 | 98 | 0 | 1 |
| Lee Carseldine | 5 | 81 | 1 | 4 |
| Abhishek Raut | 9 | 78 | 0 | 3 |
| Johan Botha | 3 | 47 | 3 | 0 |
| Dimitri Mascarenhas | 5 | 39 | 6 | 1 |
| Munaf Patel | 11 | 33 | 16 | 1 |
| Niraj Patel | 4 | 18 | 0 | 4 |
| Mahesh Rawat | 5 | 16 | 0 | 6 |
| Tyron Henderson | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Shane Harwood | 3 | 9 | 3 | 2 |
| Siddharth Trivedi | 7 | 9 | 6 | 2 |
| Morné Morkel | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Paul Valthaty | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Siddharth Chitnis | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Kamran Khan | 5 | 3 | 7 | 4 |
| Amit Singh | 5 | 1 | 9 | 0 |
Royal Challengers Bengaluru (23 played)
| Player | M | Runs | Wkts | Ct |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Kallis | 15 | 361 | 6 | 5 |
| Ross Taylor | 11 | 280 | 0 | 3 |
| Rahul Dravid | 13 | 271 | 0 | 2 |
| Virat Kohli | 16 | 246 | 0 | 9 |
| Robin Uthappa | 15 | 175 | 0 | 7 |
| Manish Pandey | 5 | 168 | 0 | 4 |
| Mark Boucher | 12 | 150 | 0 | 7 |
| Roelof van der Merwe | 10 | 122 | 9 | 3 |
| Kevin Pietersen | 6 | 93 | 4 | 3 |
| Praveen Kumar | 13 | 65 | 13 | 1 |
| Jesse Ryder | 5 | 56 | 3 | 2 |
| Shreevats Goswami | 2 | 53 | 0 | 1 |
| Vinay Kumar | 11 | 47 | 9 | 3 |
| Rajesh Bishnoi | 3 | 19 | 0 | 1 |
| Balachandra Akhil | 6 | 17 | 4 | 0 |
| Anil Kumble | 16 | 16 | 21 | 3 |
| Wasim Jaffer | 2 | 15 | 0 | 1 |
| Dillon du Preez | 2 | 10 | 4 | 0 |
| Karn Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pankaj Singh | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Abhimanyu Mithun | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Steyn | 3 | 0 | 2 | 2 |
| KP Appanna | 5 | 0 | 2 | 0 |
Every match
All 57 of them, in order.
| Date | Match | Teams | Result | Player of the match |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-18 | Match 1 | Chennai Super Kings v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 19 runs | Sachin Tendulkar |
| 2009-04-18 | Match 2 | Royal Challengers Bengaluru v Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru won by 75 runs | Rahul Dravid |
| 2009-04-19 | Match 3 | Delhi Capitals v Punjab Kings | Delhi Capitals won by 10 wickets | Daniel Vettori |
| 2009-04-19 | Match 4 | Deccan Chargers v Kolkata Knight Riders | Deccan Chargers won by 8 wickets | R. P. Singh |
| 2009-04-20 | Match 5 | Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings | Chennai Super Kings won by 92 runs | Muttiah Muralitharan |
| 2009-04-21 | Match 6 | Punjab Kings v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 11 runs | Chris Gayle |
| 2009-04-22 | Match 8 | Royal Challengers Bengaluru v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 24 runs | Adam Gilchrist |
| 2009-04-23 | Match 9 | Chennai Super Kings v Delhi Capitals | Delhi Capitals won by 9 runs | AB de Villiers |
| 2009-04-23 | Match 10 | Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | Tie | Yusuf Pathan |
| 2009-04-24 | Match 11 | Royal Challengers Bengaluru v Punjab Kings | Punjab Kings won by 7 wickets | Ravi Bopara |
| 2009-04-25 | Match 12 | Deccan Chargers v Mumbai Indians | Deccan Chargers won by 12 runs | Pragyan Ojha |
| 2009-04-26 | Match 14 | Royal Challengers Bengaluru v Delhi Capitals | Delhi Capitals won by 6 wickets | Tillakaratne Dilshan |
| 2009-04-26 | Match 15 | Punjab Kings v Rajasthan Royals | Punjab Kings won by 27 runs | Kumar Sangakkara |
| 2009-04-27 | Match 16 | Chennai Super Kings v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 6 wickets | Herschelle Gibbs |
| 2009-04-27 | Match 17 | Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 92 runs | Sachin Tendulkar |
| 2009-04-28 | Match 18 | Delhi Capitals v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 5 wickets | Yusuf Pathan |
| 2009-04-29 | Match 19 | Royal Challengers Bengaluru v Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets | Mark Boucher |
| 2009-04-29 | Match 20 | Punjab Kings v Mumbai Indians | Punjab Kings won by 3 runs | Kumar Sangakkara |
| 2009-04-30 | Match 21 | Deccan Chargers v Delhi Capitals | Delhi Capitals won by 6 wickets | Dirk Nannes |
| 2009-04-30 | Match 22 | Chennai Super Kings v Rajasthan Royals | Chennai Super Kings won by 38 runs | Suresh Raina |
| 2009-05-01 | Match 23 | Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 9 runs | JP Duminy |
| 2009-05-01 | Match 24 | Royal Challengers Bengaluru v Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru won by 8 runs | Yuvraj Singh |
| 2009-05-02 | Match 25 | Deccan Chargers v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 3 wickets | Yusuf Pathan |
| 2009-05-02 | Match 26 | Chennai Super Kings v Delhi Capitals | Chennai Super Kings won by 18 runs | Shadab Jakati |
| 2009-05-03 | Match 27 | Punjab Kings v Kolkata Knight Riders | Punjab Kings won by 6 wickets | Mahela Jayawardene |
| 2009-05-03 | Match 28 | Royal Challengers Bengaluru v Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru won by 9 wickets | Jacques Kallis |
| 2009-05-04 | Match 29 | Chennai Super Kings v Deccan Chargers | Chennai Super Kings won by 78 runs | MS Dhoni |
| 2009-05-05 | Match 30 | Punjab Kings v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 78 runs | Graeme Smith |
| 2009-05-05 | Match 31 | Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals won by 9 wickets | Gautam Gambhir |
| 2009-05-06 | Match 32 | Deccan Chargers v Mumbai Indians | Deccan Chargers won by 19 runs | Rohit Sharma |
| 2009-05-07 | Match 33 | Royal Challengers Bengaluru v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 7 wickets | Amit Singh |
| 2009-05-07 | Match 34 | Chennai Super Kings v Punjab Kings | Chennai Super Kings won by 12 runs | Matthew Hayden |
| 2009-05-08 | Match 35 | Delhi Capitals v Mumbai Indians | Delhi Capitals won by 7 wickets | Ashish Nehra |
| 2009-05-09 | Match 36 | Deccan Chargers v Punjab Kings | Punjab Kings won by 3 wickets | Mahela Jayawardene |
| 2009-05-09 | Match 37 | Chennai Super Kings v Rajasthan Royals | Chennai Super Kings won by 7 wickets | Subramaniam Badrinath |
| 2009-05-10 | Match 38 | Royal Challengers Bengaluru v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 16 runs | JP Duminy |
| 2009-05-10 | Match 39 | Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals won by 7 wickets | Amit Mishra |
| 2009-05-11 | Match 40 | Deccan Chargers v Rajasthan Royals | Deccan Chargers won by 53 runs | Dwayne Smith |
| 2009-05-12 | Match 41 | Royal Challengers Bengaluru v Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets | Ross Taylor |
| 2009-05-12 | Match 42 | Punjab Kings v Mumbai Indians | Mumbai Indians won by 8 wickets | Harbhajan Singh |
| 2009-05-13 | Match 43 | Deccan Chargers v Delhi Capitals | Delhi Capitals won by 12 runs | Rajat Bhatia |
| 2009-05-14 | Match 44 | Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru won by 2 wickets | Ross Taylor |
| 2009-05-14 | Match 45 | Mumbai Indians v Rajasthan Royals | Rajasthan Royals won by 2 runs | Shane Warne |
| 2009-05-15 | Match 46 | Delhi Capitals v Punjab Kings | Punjab Kings won by 6 wickets | Brett Lee |
| 2009-05-16 | Match 47 | Chennai Super Kings v Mumbai Indians | Chennai Super Kings won by 7 wickets | Matthew Hayden |
| 2009-05-16 | Match 48 | Deccan Chargers v Kolkata Knight Riders | Deccan Chargers won by 6 wickets | Rohit Sharma |
| 2009-05-17 | Match 49 | Deccan Chargers v Punjab Kings | Punjab Kings won by 1 run | Yuvraj Singh |
| 2009-05-17 | Match 50 | Delhi Capitals v Rajasthan Royals | Delhi Capitals won by 14 runs | AB de Villiers |
| 2009-05-18 | Match 51 | Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | Brad Hodge |
| 2009-05-19 | Match 52 | Royal Challengers Bengaluru v Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru won by 7 wickets | Jacques Kallis |
| 2009-05-20 | Match 53 | Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders won by 4 wickets | Laxmi Ratan Shukla |
| 2009-05-20 | Match 54 | Chennai Super Kings v Punjab Kings | Chennai Super Kings won by 24 runs | Muttiah Muralitharan |
| 2009-05-21 | Match 55 | Delhi Capitals v Mumbai Indians | Delhi Capitals won by 4 wickets | Virender Sehwag |
| 2009-05-21 | Match 56 | Royal Challengers Bengaluru v Deccan Chargers | Royal Challengers Bengaluru won by 12 runs | Manish Pandey |
| 2009-05-22 | Semi Final | Delhi Capitals v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 6 wickets | Adam Gilchrist |
| 2009-05-23 | Semi Final | Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets | Manish Pandey |
| 2009-05-24 | Final | Royal Challengers Bengaluru v Deccan Chargers | Deccan Chargers won by 6 runs | Anil Kumble |
Where this came from
Ball-by-ball data from Cricsheet, under the ODC Attribution License.