Bundesliga 2014–15
Bayern München finished top of the Bundesliga in 2014–15 on 79 points. All 306 results are below, and the table is worked out from them.
The table
Ordered on points, then goal difference, then goals scored. Three for a win and one for a draw, which every league here used throughout this window — but the tie-break is not the same everywhere: Spain and Italy separate level clubs on their head-to-head record first. Where two clubs finish level, the official order may differ from this one.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 | 79 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | +34 | 69 |
| 3 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | +27 | 66 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | +25 | 61 |
| 5 | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 |
| 6 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 46 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | 44 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | -6 | 43 |
| 10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 | 43 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 |
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | -16 | 37 |
| 14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 36 |
| 15 | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 35 |
| 16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 35 |
| 17 | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | -34 | 31 |
Every result
Matchday 1
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-08-22 | Bayern München | 2–1 | VfL Wolfsburg |
| 2014-08-23 | 1. FC Köln | 0–0 | Hamburger SV |
| 2014-08-23 | 1899 Hoffenheim | 2–0 | FC Augsburg |
| 2014-08-23 | Borussia Dortmund | 0–2 | Bayer Leverkusen |
| 2014-08-23 | Eintracht Frankfurt | 1–0 | SC Freiburg |
| 2014-08-23 | Hannover 96 | 2–1 | FC Schalke 04 |
| 2014-08-23 | Hertha BSC | 2–2 | Werder Bremen |
| 2014-08-24 | Bor. Mönchengladbach | 1–1 | VfB Stuttgart |
| 2014-08-24 | SC Paderborn 07 | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 2
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-08-29 | FC Augsburg | 2–3 | Borussia Dortmund |
| 2014-08-30 | Bayer Leverkusen | 4–2 | Hertha BSC |
| 2014-08-30 | FC Schalke 04 | 1–1 | Bayern München |
| 2014-08-30 | Hamburger SV | 0–3 | SC Paderborn 07 |
| 2014-08-30 | VfB Stuttgart | 0–2 | 1. FC Köln |
| 2014-08-30 | VfL Wolfsburg | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 2014-08-30 | Werder Bremen | 1–1 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 0–0 | Hannover 96 |
| 2014-08-31 | SC Freiburg | 0–0 | Bor. Mönchengladbach |
Matchday 3
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-09-12 | Bayer Leverkusen | 3–3 | Werder Bremen |
| 2014-09-13 | 1899 Hoffenheim | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| 2014-09-13 | Bayern München | 2–0 | VfB Stuttgart |
| 2014-09-13 | Bor. Mönchengladbach | 4–1 | FC Schalke 04 |
| 2014-09-13 | Borussia Dortmund | 3–1 | SC Freiburg |
| 2014-09-13 | Hertha BSC | 1–3 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2014-09-13 | SC Paderborn 07 | 0–0 | 1. FC Köln |
| 2014-09-14 | Eintracht Frankfurt | 0–1 | FC Augsburg |
| 2014-09-14 | Hannover 96 | 2–0 | Hamburger SV |
Matchday 4
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-09-19 | SC Freiburg | 2–2 | Hertha BSC |
| 2014-09-20 | 1. FSV Mainz 05 | 2–0 | Borussia Dortmund |
| 2014-09-20 | FC Augsburg | 4–2 | Werder Bremen |
| 2014-09-20 | FC Schalke 04 | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 2014-09-20 | Hamburger SV | 0–0 | Bayern München |
| 2014-09-20 | SC Paderborn 07 | 2–0 | Hannover 96 |
| 2014-09-20 | VfB Stuttgart | 0–2 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-09-21 | 1. FC Köln | 0–0 | Bor. Mönchengladbach |
| 2014-09-21 | VfL Wolfsburg | 4–1 | Bayer Leverkusen |
Matchday 5
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-09-23 | 1899 Hoffenheim | 3–3 | SC Freiburg |
| 2014-09-23 | Bayern München | 4–0 | SC Paderborn 07 |
| 2014-09-23 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2014-09-23 | Werder Bremen | 0–3 | FC Schalke 04 |
| 2014-09-24 | Bayer Leverkusen | 1–0 | FC Augsburg |
| 2014-09-24 | Bor. Mönchengladbach | 1–0 | Hamburger SV |
| 2014-09-24 | Borussia Dortmund | 2–2 | VfB Stuttgart |
| 2014-09-24 | Hannover 96 | 1–0 | 1. FC Köln |
| 2014-09-24 | Hertha BSC | 1–0 | VfL Wolfsburg |
Matchday 6
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-09-26 | 1. FSV Mainz 05 | 0–0 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-09-27 | 1. FC Köln | 0–2 | Bayern München |
| 2014-09-27 | FC Schalke 04 | 2–1 | Borussia Dortmund |
| 2014-09-27 | SC Freiburg | 0–0 | Bayer Leverkusen |
| 2014-09-27 | SC Paderborn 07 | 1–2 | Bor. Mönchengladbach |
| 2014-09-27 | VfB Stuttgart | 1–0 | Hannover 96 |
| 2014-09-27 | VfL Wolfsburg | 2–1 | Werder Bremen |
| 2014-09-28 | FC Augsburg | 1–0 | Hertha BSC |
| 2014-09-28 | Hamburger SV | 1–2 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 7
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-10-03 | Hertha BSC | 3–2 | VfB Stuttgart |
| 2014-10-04 | 1899 Hoffenheim | 2–1 | FC Schalke 04 |
| 2014-10-04 | Bayer Leverkusen | 2–2 | SC Paderborn 07 |
| 2014-10-04 | Bayern München | 4–0 | Hannover 96 |
| 2014-10-04 | Borussia Dortmund | 0–1 | Hamburger SV |
| 2014-10-04 | Eintracht Frankfurt | 3–2 | 1. FC Köln |
| 2014-10-04 | Werder Bremen | 1–1 | SC Freiburg |
| 2014-10-05 | Bor. Mönchengladbach | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2014-10-05 | VfL Wolfsburg | 1–0 | FC Augsburg |
Matchday 8
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-10-18 | 1. FC Köln | 2–1 | Borussia Dortmund |
| 2014-10-18 | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | FC Augsburg |
| 2014-10-18 | Bayern München | 6–0 | Werder Bremen |
| 2014-10-18 | FC Schalke 04 | 2–0 | Hertha BSC |
| 2014-10-18 | Hannover 96 | 0–3 | Bor. Mönchengladbach |
| 2014-10-18 | SC Freiburg | 1–2 | VfL Wolfsburg |
| 2014-10-18 | VfB Stuttgart | 3–3 | Bayer Leverkusen |
| 2014-10-19 | Hamburger SV | 1–1 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-10-19 | SC Paderborn 07 | 3–1 | Eintracht Frankfurt |
Matchday 9
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-10-24 | Werder Bremen | 0–1 | 1. FC Köln |
| 2014-10-25 | 1899 Hoffenheim | 1–0 | SC Paderborn 07 |
| 2014-10-25 | Bayer Leverkusen | 1–0 | FC Schalke 04 |
| 2014-10-25 | Borussia Dortmund | 0–1 | Hannover 96 |
| 2014-10-25 | Eintracht Frankfurt | 4–5 | VfB Stuttgart |
| 2014-10-25 | FC Augsburg | 2–0 | SC Freiburg |
| 2014-10-25 | Hertha BSC | 3–0 | Hamburger SV |
| 2014-10-26 | Bor. Mönchengladbach | 0–0 | Bayern München |
| 2014-10-26 | VfL Wolfsburg | 3–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 10
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-10-31 | FC Schalke 04 | 1–0 | FC Augsburg |
| 2014-11-01 | 1. FSV Mainz 05 | 1–2 | Werder Bremen |
| 2014-11-01 | Bayern München | 2–1 | Borussia Dortmund |
| 2014-11-01 | Hamburger SV | 1–0 | Bayer Leverkusen |
| 2014-11-01 | Hannover 96 | 1–0 | Eintracht Frankfurt |
| 2014-11-01 | VfB Stuttgart | 0–4 | VfL Wolfsburg |
| 2014-11-02 | 1. FC Köln | 0–1 | SC Freiburg |
| 2014-11-02 | Bor. Mönchengladbach | 3–1 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-11-02 | SC Paderborn 07 | 3–1 | Hertha BSC |
Matchday 11
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-11-07 | Hertha BSC | 0–2 | Hannover 96 |
| 2014-11-08 | 1899 Hoffenheim | 3–4 | 1. FC Köln |
| 2014-11-08 | Bayer Leverkusen | 0–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2014-11-08 | Eintracht Frankfurt | 0–4 | Bayern München |
| 2014-11-08 | FC Augsburg | 3–0 | SC Paderborn 07 |
| 2014-11-08 | SC Freiburg | 2–0 | FC Schalke 04 |
| 2014-11-08 | Werder Bremen | 2–0 | VfB Stuttgart |
| 2014-11-09 | Borussia Dortmund | 1–0 | Bor. Mönchengladbach |
| 2014-11-09 | VfL Wolfsburg | 2–0 | Hamburger SV |
Matchday 12
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-11-22 | 1. FC Köln | 1–2 | Hertha BSC |
| 2014-11-22 | 1. FSV Mainz 05 | 2–2 | SC Freiburg |
| 2014-11-22 | Bayern München | 4–0 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-11-22 | Bor. Mönchengladbach | 1–3 | Eintracht Frankfurt |
| 2014-11-22 | FC Schalke 04 | 3–2 | VfL Wolfsburg |
| 2014-11-22 | Hannover 96 | 1–3 | Bayer Leverkusen |
| 2014-11-22 | SC Paderborn 07 | 2–2 | Borussia Dortmund |
| 2014-11-23 | Hamburger SV | 2–0 | Werder Bremen |
| 2014-11-23 | VfB Stuttgart | 0–1 | FC Augsburg |
Matchday 13
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-11-28 | SC Freiburg | 1–4 | VfB Stuttgart |
| 2014-11-29 | 1899 Hoffenheim | 4–3 | Hannover 96 |
| 2014-11-29 | Bayer Leverkusen | 5–1 | 1. FC Köln |
| 2014-11-29 | FC Augsburg | 3–1 | Hamburger SV |
| 2014-11-29 | FC Schalke 04 | 4–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2014-11-29 | Hertha BSC | 0–1 | Bayern München |
| 2014-11-29 | Werder Bremen | 4–0 | SC Paderborn 07 |
| 2014-11-30 | Eintracht Frankfurt | 2–0 | Borussia Dortmund |
| 2014-11-30 | VfL Wolfsburg | 1–0 | Bor. Mönchengladbach |
Matchday 14
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-12-05 | Borussia Dortmund | 1–0 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-12-06 | 1. FC Köln | 1–2 | FC Augsburg |
| 2014-12-06 | Bayern München | 1–0 | Bayer Leverkusen |
| 2014-12-06 | Bor. Mönchengladbach | 3–2 | Hertha BSC |
| 2014-12-06 | Hannover 96 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| 2014-12-06 | SC Paderborn 07 | 1–1 | SC Freiburg |
| 2014-12-06 | VfB Stuttgart | 0–4 | FC Schalke 04 |
| 2014-12-07 | Eintracht Frankfurt | 5–2 | Werder Bremen |
| 2014-12-07 | Hamburger SV | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 15
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-12-12 | 1899 Hoffenheim | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| 2014-12-13 | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | VfB Stuttgart |
| 2014-12-13 | FC Augsburg | 0–4 | Bayern München |
| 2014-12-13 | FC Schalke 04 | 1–2 | 1. FC Köln |
| 2014-12-13 | Hertha BSC | 1–0 | Borussia Dortmund |
| 2014-12-13 | SC Freiburg | 0–0 | Hamburger SV |
| 2014-12-13 | Werder Bremen | 3–3 | Hannover 96 |
| 2014-12-14 | Bayer Leverkusen | 1–1 | Bor. Mönchengladbach |
| 2014-12-14 | VfL Wolfsburg | 1–1 | SC Paderborn 07 |
Matchday 16
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-12-16 | 1. FC Köln | 0–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2014-12-16 | Bayern München | 2–0 | SC Freiburg |
| 2014-12-16 | Hamburger SV | 0–1 | VfB Stuttgart |
| 2014-12-16 | Hannover 96 | 2–0 | FC Augsburg |
| 2014-12-17 | 1899 Hoffenheim | 0–1 | Bayer Leverkusen |
| 2014-12-17 | Bor. Mönchengladbach | 4–1 | Werder Bremen |
| 2014-12-17 | Borussia Dortmund | 2–2 | VfL Wolfsburg |
| 2014-12-17 | Eintracht Frankfurt | 4–4 | Hertha BSC |
| 2014-12-17 | SC Paderborn 07 | 1–2 | FC Schalke 04 |
Matchday 17
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2014-12-19 | 1. FSV Mainz 05 | 1–2 | Bayern München |
| 2014-12-20 | Bayer Leverkusen | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| 2014-12-20 | FC Augsburg | 2–1 | Bor. Mönchengladbach |
| 2014-12-20 | FC Schalke 04 | 0–0 | Hamburger SV |
| 2014-12-20 | VfB Stuttgart | 0–0 | SC Paderborn 07 |
| 2014-12-20 | VfL Wolfsburg | 2–1 | 1. FC Köln |
| 2014-12-20 | Werder Bremen | 2–1 | Borussia Dortmund |
| 2014-12-21 | Hertha BSC | 0–5 | 1899 Hoffenheim |
| 2014-12-21 | SC Freiburg | 2–2 | Hannover 96 |
Matchday 18
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | VfL Wolfsburg | 4–1 | Bayern München |
| 2015-01-31 | 1. FSV Mainz 05 | 5–0 | SC Paderborn 07 |
| 2015-01-31 | Bayer Leverkusen | 0–0 | Borussia Dortmund |
| 2015-01-31 | FC Schalke 04 | 1–0 | Hannover 96 |
| 2015-01-31 | Hamburger SV | 0–2 | 1. FC Köln |
| 2015-01-31 | SC Freiburg | 4–1 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-01-31 | VfB Stuttgart | 0–1 | Bor. Mönchengladbach |
| 2015-02-01 | FC Augsburg | 3–1 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-02-01 | Werder Bremen | 2–0 | Hertha BSC |
Matchday 19
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-02-03 | Bayern München | 1–1 | FC Schalke 04 |
| 2015-02-03 | Bor. Mönchengladbach | 1–0 | SC Freiburg |
| 2015-02-03 | Eintracht Frankfurt | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| 2015-02-03 | Hannover 96 | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-02-04 | 1. FC Köln | 0–0 | VfB Stuttgart |
| 2015-02-04 | 1899 Hoffenheim | 1–2 | Werder Bremen |
| 2015-02-04 | Borussia Dortmund | 0–1 | FC Augsburg |
| 2015-02-04 | Hertha BSC | 0–1 | Bayer Leverkusen |
| 2015-02-04 | SC Paderborn 07 | 0–3 | Hamburger SV |
Matchday 20
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-02-06 | FC Schalke 04 | 1–0 | Bor. Mönchengladbach |
| 2015-02-07 | 1. FC Köln | 0–0 | SC Paderborn 07 |
| 2015-02-07 | 1. FSV Mainz 05 | 0–2 | Hertha BSC |
| 2015-02-07 | Hamburger SV | 2–1 | Hannover 96 |
| 2015-02-07 | SC Freiburg | 0–3 | Borussia Dortmund |
| 2015-02-07 | VfB Stuttgart | 0–2 | Bayern München |
| 2015-02-07 | VfL Wolfsburg | 3–0 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-02-08 | FC Augsburg | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-02-08 | Werder Bremen | 2–1 | Bayer Leverkusen |
Matchday 21
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-02-13 | Borussia Dortmund | 4–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-02-14 | 1899 Hoffenheim | 2–1 | VfB Stuttgart |
| 2015-02-14 | Bayer Leverkusen | 4–5 | VfL Wolfsburg |
| 2015-02-14 | Bayern München | 8–0 | Hamburger SV |
| 2015-02-14 | Bor. Mönchengladbach | 1–0 | 1. FC Köln |
| 2015-02-14 | Eintracht Frankfurt | 1–0 | FC Schalke 04 |
| 2015-02-14 | Werder Bremen | 3–2 | FC Augsburg |
| 2015-02-15 | Hannover 96 | 1–2 | SC Paderborn 07 |
| 2015-02-15 | Hertha BSC | 0–2 | SC Freiburg |
Matchday 22
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-02-20 | VfB Stuttgart | 2–3 | Borussia Dortmund |
| 2015-02-21 | 1. FC Köln | 1–1 | Hannover 96 |
| 2015-02-21 | 1. FSV Mainz 05 | 3–1 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-02-21 | FC Augsburg | 2–2 | Bayer Leverkusen |
| 2015-02-21 | FC Schalke 04 | 1–1 | Werder Bremen |
| 2015-02-21 | SC Freiburg | 1–1 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-02-21 | SC Paderborn 07 | 0–6 | Bayern München |
| 2015-02-22 | Hamburger SV | 1–1 | Bor. Mönchengladbach |
| 2015-02-22 | VfL Wolfsburg | 2–1 | Hertha BSC |
Matchday 23
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | Bayern München | 4–1 | 1. FC Köln |
| 2015-02-28 | 1899 Hoffenheim | 2–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-02-28 | Bayer Leverkusen | 1–0 | SC Freiburg |
| 2015-02-28 | Borussia Dortmund | 3–0 | FC Schalke 04 |
| 2015-02-28 | Eintracht Frankfurt | 2–1 | Hamburger SV |
| 2015-02-28 | Hannover 96 | 1–1 | VfB Stuttgart |
| 2015-02-28 | Hertha BSC | 1–0 | FC Augsburg |
| 2015-03-01 | Bor. Mönchengladbach | 2–0 | SC Paderborn 07 |
| 2015-03-01 | Werder Bremen | 3–5 | VfL Wolfsburg |
Matchday 24
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-03-06 | VfB Stuttgart | 0–0 | Hertha BSC |
| 2015-03-07 | 1. FSV Mainz 05 | 2–2 | Bor. Mönchengladbach |
| 2015-03-07 | FC Augsburg | 1–0 | VfL Wolfsburg |
| 2015-03-07 | FC Schalke 04 | 3–1 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-03-07 | Hamburger SV | 0–0 | Borussia Dortmund |
| 2015-03-07 | Hannover 96 | 1–3 | Bayern München |
| 2015-03-07 | SC Freiburg | 0–1 | Werder Bremen |
| 2015-03-08 | 1. FC Köln | 4–2 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-03-08 | SC Paderborn 07 | 0–3 | Bayer Leverkusen |
Matchday 25
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-03-13 | Bayer Leverkusen | 4–0 | VfB Stuttgart |
| 2015-03-14 | 1899 Hoffenheim | 3–0 | Hamburger SV |
| 2015-03-14 | Borussia Dortmund | 0–0 | 1. FC Köln |
| 2015-03-14 | Eintracht Frankfurt | 4–0 | SC Paderborn 07 |
| 2015-03-14 | FC Augsburg | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-03-14 | Hertha BSC | 2–2 | FC Schalke 04 |
| 2015-03-14 | Werder Bremen | 0–4 | Bayern München |
| 2015-03-15 | Bor. Mönchengladbach | 2–0 | Hannover 96 |
| 2015-03-15 | VfL Wolfsburg | 3–0 | SC Freiburg |
Matchday 26
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-03-20 | Hamburger SV | 0–1 | Hertha BSC |
| 2015-03-21 | 1. FC Köln | 1–1 | Werder Bremen |
| 2015-03-21 | FC Schalke 04 | 0–1 | Bayer Leverkusen |
| 2015-03-21 | Hannover 96 | 2–3 | Borussia Dortmund |
| 2015-03-21 | SC Freiburg | 2–0 | FC Augsburg |
| 2015-03-21 | SC Paderborn 07 | 0–0 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-03-21 | VfB Stuttgart | 3–1 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-03-22 | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| 2015-03-22 | Bayern München | 0–2 | Bor. Mönchengladbach |
Matchday 27
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-04-04 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | Bor. Mönchengladbach |
| 2015-04-04 | Bayer Leverkusen | 4–0 | Hamburger SV |
| 2015-04-04 | Borussia Dortmund | 0–1 | Bayern München |
| 2015-04-04 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | Hannover 96 |
| 2015-04-04 | SC Freiburg | 1–0 | 1. FC Köln |
| 2015-04-04 | VfL Wolfsburg | 3–1 | VfB Stuttgart |
| 2015-04-04 | Werder Bremen | 0–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-04-05 | FC Augsburg | 0–0 | FC Schalke 04 |
| 2015-04-05 | Hertha BSC | 2–0 | SC Paderborn 07 |
Matchday 28
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-04-10 | Hannover 96 | 1–1 | Hertha BSC |
| 2015-04-11 | 1. FSV Mainz 05 | 2–3 | Bayer Leverkusen |
| 2015-04-11 | Bayern München | 3–0 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-04-11 | Bor. Mönchengladbach | 3–1 | Borussia Dortmund |
| 2015-04-11 | FC Schalke 04 | 0–0 | SC Freiburg |
| 2015-04-11 | Hamburger SV | 0–2 | VfL Wolfsburg |
| 2015-04-11 | SC Paderborn 07 | 2–1 | FC Augsburg |
| 2015-04-12 | 1. FC Köln | 3–2 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-04-12 | VfB Stuttgart | 3–2 | Werder Bremen |
Matchday 29
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-04-17 | Eintracht Frankfurt | 0–0 | Bor. Mönchengladbach |
| 2015-04-18 | 1899 Hoffenheim | 0–2 | Bayern München |
| 2015-04-18 | Bayer Leverkusen | 4–0 | Hannover 96 |
| 2015-04-18 | Borussia Dortmund | 3–0 | SC Paderborn 07 |
| 2015-04-18 | FC Augsburg | 2–1 | VfB Stuttgart |
| 2015-04-18 | Hertha BSC | 0–0 | 1. FC Köln |
| 2015-04-18 | SC Freiburg | 2–3 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-04-19 | VfL Wolfsburg | 1–1 | FC Schalke 04 |
| 2015-04-19 | Werder Bremen | 1–0 | Hamburger SV |
Matchday 30
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-04-24 | 1. FSV Mainz 05 | 2–0 | FC Schalke 04 |
| 2015-04-25 | 1. FC Köln | 1–1 | Bayer Leverkusen |
| 2015-04-25 | Bayern München | 1–0 | Hertha BSC |
| 2015-04-25 | Borussia Dortmund | 2–0 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-04-25 | Hamburger SV | 3–2 | FC Augsburg |
| 2015-04-25 | Hannover 96 | 1–2 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-04-25 | VfB Stuttgart | 2–2 | SC Freiburg |
| 2015-04-26 | Bor. Mönchengladbach | 1–0 | VfL Wolfsburg |
| 2015-04-26 | SC Paderborn 07 | 2–2 | Werder Bremen |
Matchday 31
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-05-02 | 1899 Hoffenheim | 1–1 | Borussia Dortmund |
| 2015-05-02 | Bayer Leverkusen | 2–0 | Bayern München |
| 2015-05-02 | FC Augsburg | 0–0 | 1. FC Köln |
| 2015-05-02 | FC Schalke 04 | 3–2 | VfB Stuttgart |
| 2015-05-02 | SC Freiburg | 1–2 | SC Paderborn 07 |
| 2015-05-02 | VfL Wolfsburg | 2–2 | Hannover 96 |
| 2015-05-02 | Werder Bremen | 1–0 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-05-03 | 1. FSV Mainz 05 | 1–2 | Hamburger SV |
| 2015-05-03 | Hertha BSC | 1–2 | Bor. Mönchengladbach |
Matchday 32
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | Hamburger SV | 1–1 | SC Freiburg |
| 2015-05-09 | Bayern München | 0–1 | FC Augsburg |
| 2015-05-09 | Bor. Mönchengladbach | 3–0 | Bayer Leverkusen |
| 2015-05-09 | Borussia Dortmund | 2–0 | Hertha BSC |
| 2015-05-09 | Eintracht Frankfurt | 3–1 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-05-09 | Hannover 96 | 1–1 | Werder Bremen |
| 2015-05-09 | VfB Stuttgart | 2–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-05-10 | 1. FC Köln | 2–0 | FC Schalke 04 |
| 2015-05-10 | SC Paderborn 07 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
Matchday 33
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 1. FSV Mainz 05 | 2–0 | 1. FC Köln |
| 2015-05-16 | Bayer Leverkusen | 2–0 | 1899 Hoffenheim |
| 2015-05-16 | FC Augsburg | 1–2 | Hannover 96 |
| 2015-05-16 | FC Schalke 04 | 1–0 | SC Paderborn 07 |
| 2015-05-16 | Hertha BSC | 0–0 | Eintracht Frankfurt |
| 2015-05-16 | SC Freiburg | 2–1 | Bayern München |
| 2015-05-16 | VfB Stuttgart | 2–1 | Hamburger SV |
| 2015-05-16 | VfL Wolfsburg | 2–1 | Borussia Dortmund |
| 2015-05-16 | Werder Bremen | 0–2 | Bor. Mönchengladbach |
Matchday 34
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2015-05-23 | 1. FC Köln | 2–2 | VfL Wolfsburg |
| 2015-05-23 | 1899 Hoffenheim | 2–1 | Hertha BSC |
| 2015-05-23 | Bayern München | 2–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2015-05-23 | Bor. Mönchengladbach | 1–3 | FC Augsburg |
| 2015-05-23 | Borussia Dortmund | 3–2 | Werder Bremen |
| 2015-05-23 | Eintracht Frankfurt | 2–1 | Bayer Leverkusen |
| 2015-05-23 | Hamburger SV | 2–0 | FC Schalke 04 |
| 2015-05-23 | Hannover 96 | 2–1 | SC Freiburg |
| 2015-05-23 | SC Paderborn 07 | 1–2 | VfB Stuttgart |
Why there is no line-up here
This page cannot tell you who played. The results come from openfootball, which publishes fixtures and scores and no team sheets; the players come from Wikidata, which records which club a man belonged to and for how many years but not which seasons he turned out in — nineteen in twenty of its dates give the year and no month. Working a squad out from those years gives about forty men a club, because loans and reserve registrations count as membership and nothing separates them: one season of Parma comes out at a hundred and thirty-seven. A registered squad is nearer twenty-five, so that list would be wrong in a way nobody could see from the page.
Each club’s own page has every player Wikidata records for it, with the years of his spell and his appearances where they are known. That is the same information without the guess.
Where this came from
Fixtures and results from openfootball, released into the public domain (CC0). Players, clubs and career figures from Wikidata (CC0). Tables, totals and records on this page are worked out here from the results rather than copied from anywhere. No free source links players to individual matches, so these pages give results and career totals but never who scored in a given game.