Detroit Pistons — 2010 season
The 2010 Detroit Pistons season: a regular-season record of 27–55, every result, and the roster.
Regular season: 27–55
Results
| 2009-10-28 | at Memphis Grizzlies | W 96–74 |
|---|---|---|
| 2009-10-30 | vs Oklahoma City Thunder | L 83–91 |
| 2009-10-31 | at Milwaukee Bucks | L 85–96 |
| 2009-11-03 | vs Orlando Magic | W 85–80 |
| 2009-11-04 | at Toronto Raptors | L 99–110 |
| 2009-11-06 | at Orlando Magic | L 103–110 |
| 2009-11-08 | vs Philadelphia 76ers | W 88–81 |
| 2009-11-11 | vs Charlotte Hornets | W 98–75 |
| 2009-11-14 | at Washington Wizards | W 106–103 |
| 2009-11-15 | vs Dallas Mavericks | L 90–95 |
| 2009-11-17 | at Los Angeles Lakers | L 93–106 |
| 2009-11-18 | at Portland Trail Blazers | L 81–87 |
| 2009-11-21 | at Utah Jazz | L 97–100 |
| 2009-11-22 | at Phoenix Suns | L 91–117 |
| 2009-11-25 | vs Cleveland Cavaliers | L 88–98 |
| 2009-11-27 | vs Los Angeles Clippers | L 96–104 |
| 2009-11-29 | vs Atlanta Hawks | W 94–88 |
| 2009-12-02 | at Chicago Bulls | L 85–92 |
| 2009-12-04 | vs Milwaukee Bucks | W 105–96 |
| 2009-12-06 | vs Washington Wizards | W 98–94 |
| 2009-12-09 | at Philadelphia 76ers | W 90–86 |
| 2009-12-10 | vs Denver Nuggets | W 101–99 |
| 2009-12-12 | vs Golden State Warriors | W 104–95 |
| 2009-12-15 | at Houston Rockets | L 96–107 |
| 2009-12-16 | at New Orleans Pelicans | L 87–95 |
| 2009-12-18 | at Oklahoma City Thunder | L 98–109 |
| 2009-12-20 | vs Los Angeles Lakers | L 81–93 |
| 2009-12-22 | at Charlotte Hornets | L 76–88 |
| 2009-12-23 | vs Toronto Raptors | L 64–94 |
| 2009-12-27 | at Toronto Raptors | L 95–102 |
| 2009-12-29 | vs New York Knicks | L 87–104 |
| 2009-12-31 | vs Chicago Bulls | L 87–98 |
| 2010-01-05 | at Dallas Mavericks | L 93–98 |
| 2010-01-06 | at San Antonio Spurs | L 92–112 |
| 2010-01-09 | vs Philadelphia 76ers | L 94–104 |
| 2010-01-11 | at Chicago Bulls | L 87–120 |
| 2010-01-12 | at Washington Wizards | W 99–90 |
| 2010-01-15 | vs New Orleans Pelicans | W 110–104 |
| 2010-01-16 | vs New York Knicks | W 94–90 |
| 2010-01-18 | at New York Knicks | L 91–99 |
| 2010-01-20 | vs Boston Celtics | W 92–86 |
| 2010-01-22 | vs Indiana Pacers | L 93–105 |
| 2010-01-23 | vs Portland Trail Blazers | L 93–97 |
| 2010-01-27 | vs Memphis Grizzlies | L 93–99 |
| 2010-01-29 | vs Miami Heat | L 65–92 |
| 2010-01-31 | vs Orlando Magic | L 86–91 |
| 2010-02-02 | at Brooklyn Nets | W 97–93 |
| 2010-02-05 | at Indiana Pacers | L 83–107 |
| 2010-02-06 | vs Brooklyn Nets | W 99–92 |
| 2010-02-09 | at Milwaukee Bucks | W 93–81 |
| 2010-02-10 | vs Sacramento Kings | L 97–103 |
| 2010-02-16 | vs Minnesota Timberwolves | W 108–85 |
| 2010-02-17 | at Orlando Magic | L 91–116 |
| 2010-02-19 | vs Milwaukee Bucks | L 85–91 |
| 2010-02-21 | vs San Antonio Spurs | W 109–101 |
| 2010-02-23 | at Sacramento Kings | W 101–89 |
| 2010-02-24 | at Los Angeles Clippers | L 91–97 |
| 2010-02-26 | at Denver Nuggets | L 102–107 |
| 2010-02-27 | at Golden State Warriors | L 88–95 |
| 2010-03-02 | vs Boston Celtics | L 100–105 |
| 2010-03-03 | at New York Knicks | L 104–128 |
| 2010-03-05 | at Cleveland Cavaliers | L 92–99 |
| 2010-03-07 | vs Houston Rockets | W 110–107 |
| 2010-03-10 | vs Utah Jazz | L 104–115 |
| 2010-03-12 | vs Washington Wizards | W 101–87 |
| 2010-03-13 | at Atlanta Hawks | L 99–112 |
| 2010-03-15 | at Boston Celtics | L 93–119 |
| 2010-03-16 | vs Cleveland Cavaliers | L 101–113 |
| 2010-03-19 | at Indiana Pacers | L 102–106 |
| 2010-03-21 | at Cleveland Cavaliers | L 79–104 |
| 2010-03-23 | vs Indiana Pacers | L 83–98 |
| 2010-03-26 | at Brooklyn Nets | L 110–118 |
| 2010-03-28 | vs Chicago Bulls | L 103–110 |
| 2010-03-31 | vs Miami Heat | L 81–98 |
| 2010-04-02 | vs Phoenix Suns | L 94–109 |
| 2010-04-03 | at Atlanta Hawks | L 85–91 |
| 2010-04-06 | at Philadelphia 76ers | W 124–103 |
| 2010-04-07 | vs Atlanta Hawks | W 90–88 |
| 2010-04-09 | at Miami Heat | W 106–99 |
| 2010-04-10 | at Charlotte Hornets | L 95–99 |
| 2010-04-12 | vs Toronto Raptors | L 97–111 |
| 2010-04-14 | at Minnesota Timberwolves | W 103–98 |
Roster (14 players)
Everyone who played for the team that season; each name links to that player's page.
| Player | Pos |
|---|---|
| Chucky Atkins | PG |
| Rodney Stuckey | PG |
| Will Bynum | PG |
| Ben Gordon | SG |
| Richard Hamilton | SG |
| Austin Daye | SF |
| DaJuan Summers | SF |
| Jonas Jerebko | F |
| Tayshaun Prince | SF |
| Ben Wallace | PF |
| Charlie Villanueva | PF |
| Chris Wilcox | PF |
| Jason Maxiell | PF |
| Kwame Brown | C |
Where this came from
Results and roster from hoopR open data (CC BY 4.0).
← 2009 · Detroit Pistons · 2011 → · All NBA