Boston Celtics — 2010 season
The 2010 Boston Celtics season: a regular-season record of 50–32, every result, and the roster.
Regular season: 50–32
Results
| 2009-10-27 | at Cleveland Cavaliers | W 95–89 |
|---|---|---|
| 2009-10-28 | vs Charlotte Hornets | W 92–59 |
| 2009-10-30 | vs Chicago Bulls | W 118–90 |
| 2009-11-01 | vs New Orleans Pelicans | W 97–87 |
| 2009-11-03 | at Philadelphia 76ers | W 105–74 |
| 2009-11-04 | at Minnesota Timberwolves | W 92–90 |
| 2009-11-06 | vs Phoenix Suns | L 103–110 |
| 2009-11-07 | at Brooklyn Nets | W 86–76 |
| 2009-11-11 | vs Utah Jazz | W 105–86 |
| 2009-11-13 | vs Atlanta Hawks | L 86–97 |
| 2009-11-14 | at Indiana Pacers | L 104–113 |
| 2009-11-18 | vs Golden State Warriors | W 109–95 |
| 2009-11-20 | vs Orlando Magic | L 78–83 |
| 2009-11-22 | at New York Knicks | W 107–105 |
| 2009-11-25 | vs Philadelphia 76ers | W 113–110 |
| 2009-11-27 | vs Toronto Raptors | W 116–103 |
| 2009-11-29 | at Miami Heat | W 92–85 |
| 2009-12-01 | at Charlotte Hornets | W 108–90 |
| 2009-12-03 | at San Antonio Spurs | W 90–83 |
| 2009-12-04 | at Oklahoma City Thunder | W 105–87 |
| 2009-12-08 | vs Milwaukee Bucks | W 98–89 |
| 2009-12-10 | at Washington Wizards | W 104–102 |
| 2009-12-12 | at Chicago Bulls | W 106–80 |
| 2009-12-14 | at Memphis Grizzlies | W 110–105 |
| 2009-12-18 | vs Philadelphia 76ers | L 97–98 |
| 2009-12-20 | vs Minnesota Timberwolves | W 122–104 |
| 2009-12-22 | vs Indiana Pacers | W 103–94 |
| 2009-12-25 | at Orlando Magic | W 86–77 |
| 2009-12-27 | at Los Angeles Clippers | L 90–92 |
| 2009-12-28 | at Golden State Warriors | L 99–103 |
| 2009-12-30 | at Phoenix Suns | L 98–116 |
| 2010-01-02 | vs Toronto Raptors | W 103–96 |
| 2010-01-06 | at Miami Heat | W 112–106 |
| 2010-01-08 | at Atlanta Hawks | L 85–93 |
| 2010-01-10 | at Toronto Raptors | W 114–107 |
| 2010-01-11 | vs Atlanta Hawks | L 96–102 |
| 2010-01-13 | at Brooklyn Nets | W 111–87 |
| 2010-01-14 | vs Chicago Bulls | L 83–96 |
| 2010-01-18 | vs Dallas Mavericks | L 90–99 |
| 2010-01-20 | at Detroit Pistons | L 86–92 |
| 2010-01-22 | vs Portland Trail Blazers | W 98–95 |
| 2010-01-25 | vs Los Angeles Clippers | W 95–89 |
| 2010-01-28 | at Orlando Magic | L 94–96 |
| 2010-01-29 | at Atlanta Hawks | L 91–100 |
| 2010-01-31 | vs Los Angeles Lakers | L 89–90 |
| 2010-02-01 | at Washington Wizards | W 99–88 |
| 2010-02-03 | vs Miami Heat | W 107–102 |
| 2010-02-05 | vs Brooklyn Nets | W 96–87 |
| 2010-02-07 | vs Orlando Magic | L 89–96 |
| 2010-02-10 | at New Orleans Pelicans | L 85–93 |
| 2010-02-16 | at Sacramento Kings | W 95–92 |
| 2010-02-18 | at Los Angeles Lakers | W 87–86 |
| 2010-02-19 | at Portland Trail Blazers | W 96–76 |
| 2010-02-21 | at Denver Nuggets | L 105–114 |
| 2010-02-23 | vs New York Knicks | W 110–106 |
| 2010-02-25 | vs Cleveland Cavaliers | L 88–108 |
| 2010-02-27 | vs Brooklyn Nets | L 96–104 |
| 2010-03-02 | at Detroit Pistons | W 105–100 |
| 2010-03-03 | vs Charlotte Hornets | W 104–80 |
| 2010-03-05 | at Philadelphia 76ers | W 96–86 |
| 2010-03-07 | vs Washington Wizards | W 86–83 |
| 2010-03-09 | at Milwaukee Bucks | L 84–86 |
| 2010-03-10 | vs Memphis Grizzlies | L 91–111 |
| 2010-03-12 | vs Indiana Pacers | W 122–103 |
| 2010-03-14 | at Cleveland Cavaliers | L 93–104 |
| 2010-03-15 | vs Detroit Pistons | W 119–93 |
| 2010-03-17 | vs New York Knicks | W 109–97 |
| 2010-03-19 | at Houston Rockets | W 94–87 |
| 2010-03-20 | at Dallas Mavericks | W 102–93 |
| 2010-03-22 | at Utah Jazz | L 97–110 |
| 2010-03-24 | vs Denver Nuggets | W 113–99 |
| 2010-03-26 | vs Sacramento Kings | W 94–86 |
| 2010-03-28 | vs San Antonio Spurs | L 73–94 |
| 2010-03-31 | vs Oklahoma City Thunder | L 104–109 |
| 2010-04-02 | vs Houston Rockets | L 114–119 |
| 2010-04-04 | vs Cleveland Cavaliers | W 117–113 |
| 2010-04-06 | at New York Knicks | L 101–104 |
| 2010-04-07 | at Toronto Raptors | W 115–104 |
| 2010-04-09 | vs Washington Wizards | L 96–106 |
| 2010-04-10 | at Milwaukee Bucks | W 105–90 |
| 2010-04-13 | at Chicago Bulls | L 93–101 |
| 2010-04-14 | vs Milwaukee Bucks | L 95–106 |
| 2010-04-17 | vs Miami Heat | W 85–76 (play-offs) |
| 2010-04-20 | vs Miami Heat | W 106–77 (play-offs) |
| 2010-04-23 | at Miami Heat | W 100–98 (play-offs) |
| 2010-04-25 | at Miami Heat | L 92–101 (play-offs) |
| 2010-04-27 | vs Miami Heat | W 96–86 (play-offs) |
| 2010-05-01 | at Cleveland Cavaliers | L 93–101 (play-offs) |
| 2010-05-03 | at Cleveland Cavaliers | W 104–86 (play-offs) |
| 2010-05-07 | vs Cleveland Cavaliers | L 95–124 (play-offs) |
| 2010-05-09 | vs Cleveland Cavaliers | W 97–87 (play-offs) |
| 2010-05-11 | at Cleveland Cavaliers | W 120–88 (play-offs) |
| 2010-05-13 | vs Cleveland Cavaliers | W 94–85 (play-offs) |
| 2010-05-16 | at Orlando Magic | W 92–88 (play-offs) |
| 2010-05-18 | at Orlando Magic | W 95–92 (play-offs) |
| 2010-05-22 | vs Orlando Magic | W 94–71 (play-offs) |
| 2010-05-24 | vs Orlando Magic | L 92–96 (play-offs) |
| 2010-05-26 | at Orlando Magic | L 92–113 (play-offs) |
| 2010-05-28 | vs Orlando Magic | W 96–84 (play-offs) |
| 2010-06-03 | at Los Angeles Lakers | L 89–102 (play-offs) |
| 2010-06-06 | at Los Angeles Lakers | W 103–94 (play-offs) |
| 2010-06-08 | vs Los Angeles Lakers | L 84–91 (play-offs) |
| 2010-06-10 | vs Los Angeles Lakers | W 96–89 (play-offs) |
| 2010-06-13 | vs Los Angeles Lakers | W 92–86 (play-offs) |
| 2010-06-15 | at Los Angeles Lakers | L 67–89 (play-offs) |
| 2010-06-17 | at Los Angeles Lakers | L 79–83 (play-offs) |
Roster (20 players)
Everyone who played for the team that season; each name links to that player's page.
| Player | Pos |
|---|---|
| Nate Robinson | PG |
| Rajon Rondo | PG |
| Eddie House | SG |
| J.R. Giddens | SG |
| Lester Hudson | SG |
| Marquis Daniels | SG |
| Michael Finley | SG |
| Oliver Lafayette | G |
| Ray Allen | SG |
| Tony Allen | SG |
| Henry Walker | SF |
| Marcus Landry | SF |
| Paul Pierce | SF |
| Tony Gaffney | SF |
| Brian Scalabrine | PF |
| Glen Davis | PF |
| Kevin Garnett | PF |
| Rasheed Wallace | PF |
| Kendrick Perkins | C |
| Shelden Williams | C |
Where this came from
Results and roster from hoopR open data (CC BY 4.0).
← 2009 · Boston Celtics · 2011 → · All NBA