New Orleans Pelicans — 2006 season
The 2006 New Orleans Pelicans season: a regular-season record of 38–44, every result, and the roster.
Regular season: 38–44
Results
| 2005-11-01 | vs Sacramento Kings | W 93–67 |
|---|---|---|
| 2005-11-02 | at Cleveland Cavaliers | L 87–109 |
| 2005-11-05 | at Houston Rockets | W 91–84 |
| 2005-11-09 | vs Orlando Magic | L 83–88 |
| 2005-11-12 | vs Dallas Mavericks | L 103–109 |
| 2005-11-15 | at Miami Heat | L 102–109 |
| 2005-11-16 | vs Denver Nuggets | L 81–91 |
| 2005-11-18 | vs Atlanta Hawks | W 95–92 |
| 2005-11-19 | at Orlando Magic | W 98–95 |
| 2005-11-21 | at Philadelphia 76ers | L 91–103 |
| 2005-11-23 | vs Minnesota Timberwolves | W 84–80 |
| 2005-11-26 | at Oklahoma City Thunder | W 105–99 |
| 2005-11-28 | at Golden State Warriors | L 83–99 |
| 2005-11-30 | at Denver Nuggets | W 102–95 |
| 2005-12-02 | vs Philadelphia 76ers | W 88–86 |
| 2005-12-03 | at Dallas Mavericks | L 88–97 |
| 2005-12-06 | at Memphis Grizzlies | L 73–89 |
| 2005-12-07 | vs Boston Celtics | L 87–101 |
| 2005-12-09 | at Portland Trail Blazers | L 95–98 |
| 2005-12-11 | at Sacramento Kings | L 100–110 |
| 2005-12-12 | at Phoenix Suns | W 91–87 |
| 2005-12-14 | vs Los Angeles Clippers | W 102–89 |
| 2005-12-16 | vs Phoenix Suns | L 88–101 |
| 2005-12-18 | vs San Antonio Spurs | W 89–76 |
| 2005-12-21 | at Minnesota Timberwolves | L 69–88 |
| 2005-12-23 | at Milwaukee Bucks | L 94–101 |
| 2005-12-28 | vs Houston Rockets | W 92–90 |
| 2005-12-29 | at San Antonio Spurs | L 84–111 |
| 2005-12-31 | vs Dallas Mavericks | L 90–95 |
| 2006-01-02 | vs Charlotte Hornets | W 103–86 |
| 2006-01-04 | vs Miami Heat | W 107–92 |
| 2006-01-06 | vs Portland Trail Blazers | W 90–80 |
| 2006-01-07 | at Atlanta Hawks | L 93–101 |
| 2006-01-10 | vs Detroit Pistons | L 86–96 |
| 2006-01-13 | vs Sacramento Kings | W 90–76 |
| 2006-01-14 | at Houston Rockets | W 86–80 |
| 2006-01-16 | at Charlotte Hornets | W 107–92 |
| 2006-01-18 | vs Memphis Grizzlies | W 87–79 |
| 2006-01-20 | at Washington Wizards | L 99–110 |
| 2006-01-21 | at New York Knicks | W 109–98 |
| 2006-01-23 | at Boston Celtics | L 78–91 |
| 2006-01-25 | vs San Antonio Spurs | L 68–84 |
| 2006-01-28 | at Memphis Grizzlies | W 95–86 |
| 2006-01-30 | vs Milwaukee Bucks | W 94–93 |
| 2006-02-01 | vs Chicago Bulls | W 100–95 |
| 2006-02-04 | vs Los Angeles Lakers | W 106–90 |
| 2006-02-06 | at Brooklyn Nets | L 91–99 |
| 2006-02-08 | vs Oklahoma City Thunder | W 109–102 |
| 2006-02-10 | vs New York Knicks | W 111–100 |
| 2006-02-11 | at Minnesota Timberwolves | W 100–94 |
| 2006-02-13 | vs Washington Wizards | W 97–96 |
| 2006-02-15 | vs Portland Trail Blazers | W 102–86 |
| 2006-02-21 | at Indiana Pacers | L 75–97 |
| 2006-02-22 | vs Utah Jazz | L 76–82 |
| 2006-02-25 | at Utah Jazz | W 100–95 |
| 2006-02-26 | at Portland Trail Blazers | W 88–75 |
| 2006-02-28 | at Oklahoma City Thunder | L 104–114 |
| 2006-03-01 | at Los Angeles Clippers | L 67–89 |
| 2006-03-06 | vs Phoenix Suns | L 88–101 |
| 2006-03-08 | vs Los Angeles Lakers | L 107–113 |
| 2006-03-10 | vs Indiana Pacers | L 90–92 |
| 2006-03-12 | vs Brooklyn Nets | L 84–95 |
| 2006-03-14 | at San Antonio Spurs | L 81–96 |
| 2006-03-18 | vs Denver Nuggets | L 94–109 |
| 2006-03-21 | vs Los Angeles Clippers | W 120–108 |
| 2006-03-23 | vs Houston Rockets | L 92–93 |
| 2006-03-24 | at Chicago Bulls | L 82–96 |
| 2006-03-26 | at Los Angeles Lakers | L 94–105 |
| 2006-03-27 | at Utah Jazz | L 80–104 |
| 2006-03-29 | at Golden State Warriors | W 86–85 |
| 2006-03-31 | vs Memphis Grizzlies | W 107–102 |
| 2006-04-02 | at Toronto Raptors | W 120–113 |
| 2006-04-04 | at Detroit Pistons | L 93–101 |
| 2006-04-05 | vs Golden State Warriors | W 114–109 |
| 2006-04-07 | vs Toronto Raptors | W 95–89 |
| 2006-04-08 | at Dallas Mavericks | L 77–101 |
| 2006-04-10 | vs Cleveland Cavaliers | L 101–103 |
| 2006-04-12 | vs Oklahoma City Thunder | W 104–99 |
| 2006-04-14 | vs Utah Jazz | L 104–105 |
| 2006-04-16 | at Sacramento Kings | L 79–96 |
| 2006-04-17 | at Phoenix Suns | L 78–115 |
| 2006-04-19 | at Los Angeles Lakers | L 95–115 |
Roster (21 players)
Everyone who played for the team that season; each name links to that player's page.
| Player | Pos |
|---|---|
| Chris Paul | PG |
| Moochie Norris | PG |
| Speedy Claxton | PG |
| Arvydas Macijauskas | SG |
| JR Smith | G |
| Kirk Snyder | SG |
| Bostjan Nachbar | SF |
| David West | F |
| Desmond Mason | SF |
| Marcus Fizer | F |
| Rasual Butler | SF |
| Brandon Bass | PF |
| Chris Andersen | PF |
| Jackson Vroman | PF |
| Linton Johnson | PF |
| Maciej Lampe | PF |
| Marc Jackson | PF |
| P.J. Brown | PF |
| Aaron Williams | C |
| Steven Hunter | C |
| Sean Banks | NA |
Where this came from
Results and roster from hoopR open data (CC BY 4.0).