Chris Paul
Chris Paul, a G, played in the NBA across 2006–2026. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
21 seasons, 2006–2026. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | New Orleans Pelicans | 82 | 15.3 | 4.9 | 7.5 | 34.3 |
| 2007 | New Orleans Pelicans | 82 | 13.5 | 3.4 | 6.9 | 28.7 |
| 2008 | New Orleans Pelicans | 82 | 20.5 | 3.9 | 11.3 | 36.7 |
| 2009 | New Orleans Pelicans | 82 | 21.7 | 5.3 | 10.5 | 36.6 |
| 2010 | New Orleans Pelicans | 82 | 10.3 | 2.3 | 5.9 | 20.9 |
| 2011 | New Orleans Pelicans | 82 | 15.5 | 4.0 | 9.5 | 35.2 |
| 2012 | Los Angeles Clippers | 66 | 18.0 | 3.2 | 8.2 | 33.1 |
| 2013 | Los Angeles Clippers | 82 | 14.5 | 3.2 | 8.3 | 28.5 |
| 2014 | Los Angeles Clippers | 65 | 18.2 | 4.1 | 10.2 | 33.4 |
| 2015 | Los Angeles Clippers | 82 | 19.1 | 4.6 | 10.2 | 34.9 |
| 2016 | Los Angeles Clippers | 80 | 18.1 | 3.9 | 9.2 | 30.3 |
| 2017 | Los Angeles Clippers | 71 | 15.5 | 4.3 | 7.9 | 27.1 |
| 2018 | Houston Rockets | 71 | 15.2 | 4.4 | 6.4 | 26.0 |
| 2019 | Houston Rockets | 65 | 13.9 | 4.1 | 7.3 | 28.5 |
| 2020 | Oklahoma City Thunder | 70 | 17.6 | 5.0 | 6.7 | 31.5 |
| 2021 | Phoenix Suns | 72 | 16.0 | 4.3 | 8.6 | 30.6 |
| 2022 | Phoenix Suns | 67 | 14.3 | 4.2 | 10.5 | 31.9 |
| 2023 | Phoenix Suns | 67 | 12.2 | 3.7 | 7.8 | 28.2 |
| 2024 | Golden State Warriors | 59 | 9.0 | 3.8 | 6.7 | 26.0 |
| 2025 | San Antonio Spurs | 82 | 8.8 | 3.6 | 7.4 | 28.0 |
| 2026 | Los Angeles Clippers | 21 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 10.9 |
| Career | regular season | 1512 | 15.2 | 4.0 | 8.3 | 30.3 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players