Kirk Gibson
Kirk Gibson played in Major League Baseball across 1979–1995. The stat lines below are from the Lahman database.
The basics
| Born | 1957 |
|---|---|
| MLB debut | 1979-09-08 |
| Final game | 1995-08-10 |
| Bats | L |
| Throws | L |
Batting
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Detroit Tigers | 12 | 38 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | .237 |
| 1980 | Detroit Tigers | 51 | 175 | 23 | 46 | 9 | 16 | 4 | 10 | 45 | .263 |
| 1981 | Detroit Tigers | 83 | 290 | 41 | 95 | 9 | 40 | 17 | 18 | 64 | .328 |
| 1982 | Detroit Tigers | 69 | 266 | 34 | 74 | 8 | 35 | 9 | 25 | 41 | .278 |
| 1983 | Detroit Tigers | 128 | 401 | 60 | 91 | 15 | 51 | 14 | 53 | 96 | .227 |
| 1984 | Detroit Tigers | 149 | 531 | 92 | 150 | 27 | 91 | 29 | 63 | 103 | .282 |
| 1985 | Detroit Tigers | 154 | 581 | 96 | 167 | 29 | 97 | 30 | 71 | 137 | .287 |
| 1986 | Detroit Tigers | 119 | 441 | 84 | 118 | 28 | 86 | 34 | 68 | 107 | .268 |
| 1987 | Detroit Tigers | 128 | 487 | 95 | 135 | 24 | 79 | 26 | 71 | 117 | .277 |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | 150 | 542 | 106 | 157 | 25 | 76 | 31 | 73 | 120 | .290 |
| 1989 | Los Angeles Dodgers | 71 | 253 | 35 | 54 | 9 | 28 | 12 | 35 | 55 | .213 |
| 1990 | Los Angeles Dodgers | 89 | 315 | 59 | 82 | 8 | 38 | 26 | 39 | 65 | .260 |
| 1991 | Kansas City Royals | 132 | 462 | 81 | 109 | 16 | 55 | 18 | 69 | 103 | .236 |
| 1992 | Pittsburgh Pirates | 16 | 56 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | .196 |
| 1993 | Detroit Tigers | 116 | 403 | 62 | 105 | 13 | 62 | 15 | 44 | 87 | .261 |
| 1994 | Detroit Tigers | 98 | 330 | 71 | 91 | 23 | 72 | 4 | 42 | 69 | .276 |
| 1995 | Detroit Tigers | 70 | 227 | 37 | 59 | 9 | 35 | 9 | 33 | 61 | .260 |
| Career | 1635 | 5798 | 985 | 1553 | 255 | 870 | 284 | 718 | 1285 | .268 |
Where this came from
Career stats from the Lahman Baseball Database, compiled by the Chadwick Baseball Bureau (CC BY-SA 3.0); this page is under that licence too.
Filed under All MLB teams and players