Eric Karros
Eric Karros played in Major League Baseball across 1991–2004. The stat lines below are from the Lahman database.
The basics
| Born | 1967 |
|---|---|
| MLB debut | 1991-09-01 |
| Final game | 2004-07-21 |
| Bats | R |
| Throws | R |
Batting
| Season | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .071 |
| 1992 | Los Angeles Dodgers | 149 | 545 | 63 | 140 | 20 | 88 | 2 | 37 | 103 | .257 |
| 1993 | Los Angeles Dodgers | 158 | 619 | 74 | 153 | 23 | 80 | 0 | 34 | 82 | .247 |
| 1994 | Los Angeles Dodgers | 111 | 406 | 51 | 108 | 14 | 46 | 2 | 29 | 53 | .266 |
| 1995 | Los Angeles Dodgers | 143 | 551 | 83 | 164 | 32 | 105 | 4 | 61 | 115 | .298 |
| 1996 | Los Angeles Dodgers | 154 | 608 | 84 | 158 | 34 | 111 | 8 | 53 | 121 | .260 |
| 1997 | Los Angeles Dodgers | 162 | 628 | 86 | 167 | 31 | 104 | 15 | 61 | 116 | .266 |
| 1998 | Los Angeles Dodgers | 139 | 507 | 59 | 150 | 23 | 87 | 7 | 47 | 93 | .296 |
| 1999 | Los Angeles Dodgers | 153 | 578 | 74 | 176 | 34 | 112 | 8 | 53 | 119 | .304 |
| 2000 | Los Angeles Dodgers | 155 | 584 | 84 | 146 | 31 | 106 | 4 | 63 | 122 | .250 |
| 2001 | Los Angeles Dodgers | 121 | 438 | 42 | 103 | 15 | 63 | 3 | 41 | 101 | .235 |
| 2002 | Los Angeles Dodgers | 142 | 524 | 52 | 142 | 13 | 73 | 4 | 37 | 74 | .271 |
| 2003 | Chicago Cubs | 114 | 336 | 37 | 96 | 12 | 40 | 1 | 28 | 46 | .286 |
| 2004 | Oakland Athletics | 40 | 103 | 8 | 20 | 2 | 11 | 1 | 7 | 16 | .194 |
| Career | 1755 | 6441 | 797 | 1724 | 284 | 1027 | 59 | 552 | 1167 | .268 |
Where this came from
Career stats from the Lahman Baseball Database, compiled by the Chadwick Baseball Bureau (CC BY-SA 3.0); this page is under that licence too.
Filed under All MLB teams and players