Tom Barrasso
Tom Barrasso played in the National Hockey League across 1983–84 to 2002–03. The stat lines below are from the Hockey Databank (regular season).
The basics
| Position | G |
|---|---|
| Born | 1965 |
| Shoots/catches | R |
| First NHL season | 1983 |
| Last NHL season | 2002 |
Scoring
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 | Buffalo Sabres | 42 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| 1984–85 | Buffalo Sabres | 54 | 0 | 6 | 6 | 41 | 0 |
| 1985–86 | Buffalo Sabres | 60 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 |
| 1986–87 | Buffalo Sabres | 46 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| 1987–88 | Buffalo Sabres | 54 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 |
| 1988–89 | Buffalo Sabres / Pittsburgh Penguins | 54 | 0 | 8 | 8 | 70 | 0 |
| 1989–90 | Pittsburgh Penguins | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1990–91 | Pittsburgh Penguins | 48 | 0 | 5 | 5 | 40 | 0 |
| 1991–92 | Pittsburgh Penguins | 57 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 |
| 1992–93 | Pittsburgh Penguins | 63 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0 |
| 1993–94 | Pittsburgh Penguins | 44 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| 1994–95 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995–96 | Pittsburgh Penguins | 49 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| 1996–97 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997–98 | Pittsburgh Penguins | 63 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 1998–99 | Pittsburgh Penguins | 43 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 1999–00 | Ottawa Senators / Pittsburgh Penguins | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2001–02 | Carolina Hurricanes / Toronto Maple Leafs | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2002–03 | St. Louis Blues | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 777 | 0 | 48 | 48 | 437 | 0 |
Goaltending
| Season | Team | GP | W | L | T/OL | GA | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 | Buffalo Sabres | 42 | 26 | 12 | 3 | 117 | 2 | 2.84 | .893 |
| 1984–85 | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 5 | 2.66 | .887 |
| 1985–86 | Buffalo Sabres | 60 | 29 | 24 | 5 | 214 | 2 | 3.61 | .880 |
| 1986–87 | Buffalo Sabres | 46 | 17 | 23 | 2 | 152 | 2 | 3.65 | .874 |
| 1987–88 | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 8 | 173 | 2 | 3.31 | .896 |
| 1988–89 | Buffalo Sabres / Pittsburgh Penguins | 54 | 20 | 22 | 7 | 207 | 0 | 4.21 | .880 |
| 1989–90 | Pittsburgh Penguins | 24 | 7 | 12 | 3 | 101 | 0 | 4.68 | .865 |
| 1990–91 | Pittsburgh Penguins | 48 | 27 | 16 | 3 | 165 | 1 | 3.59 | .896 |
| 1991–92 | Pittsburgh Penguins | 57 | 25 | 22 | 9 | 196 | 1 | 3.53 | .885 |
| 1992–93 | Pittsburgh Penguins | 63 | 43 | 14 | 5 | 186 | 4 | 3.01 | .901 |
| 1993–94 | Pittsburgh Penguins | 44 | 22 | 15 | 5 | 139 | 2 | 3.36 | .893 |
| 1994–95 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3.84 | .893 |
| 1995–96 | Pittsburgh Penguins | 49 | 29 | 16 | 2 | 160 | 2 | 3.43 | .902 |
| 1996–97 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 5.78 | .860 |
| 1997–98 | Pittsburgh Penguins | 63 | 31 | 14 | 13 | 122 | 7 | 2.07 | .922 |
| 1998–99 | Pittsburgh Penguins | 43 | 19 | 16 | 3 | 98 | 4 | 2.55 | .901 |
| 1999–00 | Ottawa Senators / Pittsburgh Penguins | 25 | 8 | 11 | 2 | 68 | 1 | 3.17 | .880 |
| 2001–02 | Carolina Hurricanes / Toronto Maple Leafs | 38 | 15 | 14 | 5 | 93 | 2 | 2.62 | .907 |
| 2002–03 | St. Louis Blues | 6 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 3.28 | .879 |
| Career | 777 | 369 | 277 | 86 | 2385 | 38 | 3.24 | .892 |
Where this came from
Career stats from the Hockey Databank project, obtained free of charge and copyrighted by it. NHL regular season, to 2017.
Filed under All NHL teams and players