Jeff Hackett
Jeff Hackett played in the National Hockey League across 1988–89 to 2003–04. The stat lines below are from the Hockey Databank (regular season).
The basics
| Position | G |
|---|---|
| Born | 1968 |
| Shoots/catches | L |
| First NHL season | 1988 |
| Last NHL season | 2003 |
Scoring
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–89 | New York Islanders | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1990–91 | New York Islanders | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1991–92 | San Jose Sharks | 42 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 1992–93 | San Jose Sharks | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 1993–94 | Chicago Blackhawks | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1994–95 | Chicago Blackhawks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995–96 | Chicago Blackhawks | 35 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1996–97 | Chicago Blackhawks | 41 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1997–98 | Chicago Blackhawks | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1998–99 | Chicago Blackhawks / Montreal Canadiens | 63 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 1999–00 | Montreal Canadiens | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2000–01 | Montreal Canadiens | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001–02 | Montreal Canadiens | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2002–03 | Boston Bruins / Montreal Canadiens | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003–04 | Philadelphia Flyers | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 500 | 0 | 9 | 9 | 62 | 0 |
Goaltending
| Season | Team | GP | W | L | T/OL | GA | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–89 | New York Islanders | 13 | 4 | 7 | 0 | 39 | 0 | 3.53 | .881 |
| 1990–91 | New York Islanders | 30 | 5 | 18 | 1 | 91 | 0 | 3.62 | .877 |
| 1991–92 | San Jose Sharks | 42 | 11 | 27 | 1 | 148 | 0 | 3.84 | .892 |
| 1992–93 | San Jose Sharks | 36 | 2 | 30 | 1 | 176 | 0 | 5.28 | .856 |
| 1993–94 | Chicago Blackhawks | 22 | 2 | 12 | 3 | 62 | 0 | 3.43 | .890 |
| 1994–95 | Chicago Blackhawks | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2.38 | .913 |
| 1995–96 | Chicago Blackhawks | 35 | 18 | 11 | 4 | 80 | 4 | 2.40 | .916 |
| 1996–97 | Chicago Blackhawks | 41 | 19 | 18 | 4 | 89 | 2 | 2.16 | .927 |
| 1997–98 | Chicago Blackhawks | 58 | 21 | 25 | 11 | 126 | 8 | 2.20 | .917 |
| 1998–99 | Chicago Blackhawks / Montreal Canadiens | 63 | 26 | 26 | 10 | 150 | 5 | 2.49 | .907 |
| 1999–00 | Montreal Canadiens | 56 | 23 | 25 | 7 | 132 | 3 | 2.40 | .914 |
| 2000–01 | Montreal Canadiens | 19 | 4 | 10 | 2 | 54 | 0 | 3.25 | .887 |
| 2001–02 | Montreal Canadiens | 15 | 5 | 5 | 2 | 38 | 0 | 3.18 | .904 |
| 2002–03 | Boston Bruins / Montreal Canadiens | 36 | 15 | 17 | 2 | 98 | 1 | 2.86 | .911 |
| 2003–04 | Philadelphia Flyers | 27 | 10 | 10 | 6 | 65 | 3 | 2.39 | .905 |
| Career | 500 | 166 | 244 | 56 | 1361 | 26 | 2.90 | .902 |
Where this came from
Career stats from the Hockey Databank project, obtained free of charge and copyrighted by it. NHL regular season, to 2017.
Filed under All NHL teams and players