Craig Billington
Craig Billington played in the National Hockey League across 1985–86 to 2002–03. The stat lines below are from the Hockey Databank (regular season).
The basics
| Position | G |
|---|---|
| Born | 1966 |
| Shoots/catches | L |
| First NHL season | 1985 |
| Last NHL season | 2002 |
Scoring
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | New Jersey Devils | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1986–87 | New Jersey Devils | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1988–89 | New Jersey Devils | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991–92 | New Jersey Devils | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1992–93 | New Jersey Devils | 42 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1993–94 | Ottawa Senators | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1994–95 | Boston Bruins / Ottawa Senators | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1995–96 | Boston Bruins | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1996–97 | Colorado Avalanche | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1997–98 | Colorado Avalanche | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1998–99 | Colorado Avalanche | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999–00 | Washington Capitals | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000–01 | Washington Capitals | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001–02 | Washington Capitals | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002–03 | Washington Capitals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 332 | 0 | 6 | 6 | 42 | 0 |
Goaltending
| Season | Team | GP | W | L | T/OL | GA | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | New Jersey Devils | 18 | 4 | 9 | 1 | 77 | 0 | 5.12 | .840 |
| 1986–87 | New Jersey Devils | 22 | 4 | 13 | 2 | 89 | 0 | 4.79 | .844 |
| 1988–89 | New Jersey Devils | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4.71 | .831 |
| 1991–92 | New Jersey Devils | 26 | 13 | 7 | 1 | 69 | 2 | 3.04 | .892 |
| 1992–93 | New Jersey Devils | 42 | 21 | 16 | 4 | 146 | 2 | 3.67 | .876 |
| 1993–94 | Ottawa Senators | 63 | 11 | 41 | 4 | 254 | 0 | 4.59 | .859 |
| 1994–95 | Boston Bruins / Ottawa Senators | 17 | 5 | 7 | 2 | 51 | 0 | 3.62 | .866 |
| 1995–96 | Boston Bruins | 27 | 10 | 13 | 3 | 79 | 1 | 3.43 | .867 |
| 1996–97 | Colorado Avalanche | 23 | 11 | 8 | 2 | 53 | 1 | 2.65 | .909 |
| 1997–98 | Colorado Avalanche | 23 | 8 | 7 | 4 | 45 | 1 | 2.32 | .923 |
| 1998–99 | Colorado Avalanche | 21 | 11 | 8 | 1 | 52 | 0 | 2.87 | .894 |
| 1999–00 | Washington Capitals | 13 | 3 | 6 | 1 | 28 | 2 | 2.75 | .910 |
| 2000–01 | Washington Capitals | 12 | 3 | 5 | 2 | 27 | 0 | 2.45 | .915 |
| 2001–02 | Washington Capitals | 17 | 4 | 5 | 3 | 36 | 0 | 3.04 | .878 |
| 2002–03 | Washington Capitals | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 4.70 | .823 |
| Career | 332 | 110 | 149 | 31 | 1034 | 9 | 3.63 | .877 |
Where this came from
Career stats from the Hockey Databank project, obtained free of charge and copyrighted by it. NHL regular season, to 2017.
Filed under All NHL teams and players