Bill Ranford
Bill Ranford played in the National Hockey League across 1985–86 to 1999–00. The stat lines below are from the Hockey Databank (regular season).
The basics
| Position | G |
|---|---|
| Born | 1966 |
| Shoots/catches | L |
| First NHL season | 1985 |
| Last NHL season | 1999 |
Scoring
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | Boston Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986–87 | Boston Bruins | 41 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1987–88 | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1988–89 | Edmonton Oilers | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1989–90 | Edmonton Oilers | 56 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| 1990–91 | Edmonton Oilers | 60 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 1991–92 | Edmonton Oilers | 67 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 1992–93 | Edmonton Oilers | 67 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| 1993–94 | Edmonton Oilers | 71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1994–95 | Edmonton Oilers | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1995–96 | Boston Bruins / Edmonton Oilers | 77 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 1996–97 | Boston Bruins / Washington Capitals | 55 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1997–98 | Washington Capitals | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998–99 | Detroit Red Wings / Tampa Bay Lightning | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999–00 | Edmonton Oilers | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Career | 647 | 0 | 24 | 24 | 65 | 0 |
Goaltending
| Season | Team | GP | W | L | T/OL | GA | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | Boston Bruins | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2.50 | .906 |
| 1986–87 | Boston Bruins | 41 | 16 | 20 | 2 | 124 | 3 | 3.33 | .891 |
| 1987–88 | Edmonton Oilers | 6 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2.95 | .899 |
| 1988–89 | Edmonton Oilers | 29 | 15 | 8 | 2 | 88 | 1 | 3.50 | .877 |
| 1989–90 | Edmonton Oilers | 56 | 24 | 16 | 9 | 165 | 1 | 3.19 | .887 |
| 1990–91 | Edmonton Oilers | 60 | 27 | 27 | 3 | 182 | 0 | 3.20 | .893 |
| 1991–92 | Edmonton Oilers | 67 | 27 | 26 | 10 | 228 | 1 | 3.58 | .884 |
| 1992–93 | Edmonton Oilers | 67 | 17 | 38 | 6 | 240 | 1 | 3.84 | .884 |
| 1993–94 | Edmonton Oilers | 71 | 22 | 34 | 11 | 236 | 1 | 3.48 | .898 |
| 1994–95 | Edmonton Oilers | 40 | 15 | 20 | 3 | 133 | 2 | 3.62 | .883 |
| 1995–96 | Boston Bruins / Edmonton Oilers | 77 | 34 | 30 | 9 | 237 | 2 | 3.29 | .885 |
| 1996–97 | Boston Bruins / Washington Capitals | 55 | 20 | 23 | 10 | 171 | 2 | 3.25 | .887 |
| 1997–98 | Washington Capitals | 22 | 7 | 12 | 2 | 55 | 0 | 2.79 | .901 |
| 1998–99 | Detroit Red Wings / Tampa Bay Lightning | 36 | 6 | 18 | 4 | 110 | 1 | 3.64 | .885 |
| 1999–00 | Edmonton Oilers | 16 | 4 | 6 | 3 | 47 | 0 | 3.59 | .885 |
| Career | 647 | 240 | 279 | 76 | 2042 | 15 | 3.41 | .888 |
Where this came from
Career stats from the Hockey Databank project, obtained free of charge and copyrighted by it. NHL regular season, to 2017.
Filed under All NHL teams and players