Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns, a C, played in the NBA across 2016–2026. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
11 seasons, 2016–2026. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Minnesota Timberwolves | 82 | 18.3 | 10.5 | 2.0 | 32.0 |
| 2017 | Minnesota Timberwolves | 82 | 25.1 | 12.3 | 2.7 | 37.0 |
| 2018 | Minnesota Timberwolves | 82 | 21.3 | 12.3 | 2.4 | 35.6 |
| 2019 | Minnesota Timberwolves | 78 | 24.1 | 12.2 | 3.3 | 32.6 |
| 2020 | Minnesota Timberwolves | 46 | 20.1 | 8.2 | 3.3 | 25.8 |
| 2021 | Minnesota Timberwolves | 50 | 24.8 | 10.6 | 4.5 | 33.8 |
| 2022 | Minnesota Timberwolves | 75 | 24.2 | 9.7 | 3.6 | 33.0 |
| 2023 | Minnesota Timberwolves | 29 | 20.8 | 8.1 | 4.8 | 33.0 |
| 2024 | Minnesota Timberwolves | 62 | 21.8 | 8.3 | 3.0 | 32.7 |
| 2025 | New York Knicks | 78 | 22.6 | 11.8 | 2.8 | 32.3 |
| 2026 | New York Knicks | 78 | 19.5 | 11.5 | 2.9 | 30.1 |
| Career | regular season | 742 | 22.1 | 10.8 | 3.1 | 32.8 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players