Jose Theodore
Jose Theodore played in the National Hockey League across 1995–96 to 2012–13. The stat lines below are from the Hockey Databank (regular season).
The basics
| Position | G |
|---|---|
| Born | 1976 |
| Shoots/catches | R |
| First NHL season | 1995 |
| Last NHL season | 2012 |
Scoring
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–96 | Montreal Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996–97 | Montreal Canadiens | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997–98 | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998–99 | Montreal Canadiens | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999–00 | Montreal Canadiens | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000–01 | Montreal Canadiens | 59 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2001–02 | Montreal Canadiens | 67 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2002–03 | Montreal Canadiens | 57 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 2003–04 | Montreal Canadiens | 67 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2005–06 | Colorado Avalanche / Montreal Canadiens | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2006–07 | Colorado Avalanche | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2007–08 | Colorado Avalanche | 53 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2008–09 | Washington Capitals | 57 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2009–10 | Washington Capitals | 47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010–11 | Minnesota Wild | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011–12 | Florida Panthers | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012–13 | Florida Panthers | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Career | 648 | 1 | 16 | 17 | 40 | 0 |
Goaltending
| Season | Team | GP | W | L | T/OL | GA | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–96 | Montreal Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | .500 |
| 1996–97 | Montreal Canadiens | 16 | 5 | 6 | 2 | 53 | 0 | 3.87 | .896 |
| 1997–98 | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1998–99 | Montreal Canadiens | 18 | 4 | 12 | 0 | 50 | 1 | 3.29 | .877 |
| 1999–00 | Montreal Canadiens | 30 | 12 | 13 | 2 | 58 | 5 | 2.10 | .919 |
| 2000–01 | Montreal Canadiens | 59 | 20 | 29 | 5 | 141 | 2 | 2.57 | .909 |
| 2001–02 | Montreal Canadiens | 67 | 30 | 24 | 10 | 136 | 7 | 2.11 | .931 |
| 2002–03 | Montreal Canadiens | 57 | 20 | 31 | 6 | 165 | 2 | 2.90 | .908 |
| 2003–04 | Montreal Canadiens | 67 | 33 | 28 | 5 | 150 | 6 | 2.27 | .919 |
| 2005–06 | Colorado Avalanche / Montreal Canadiens | 43 | 18 | 18 | 6 | 137 | 0 | 3.41 | .882 |
| 2006–07 | Colorado Avalanche | 33 | 13 | 15 | 1 | 95 | 0 | 3.26 | .891 |
| 2007–08 | Colorado Avalanche | 53 | 28 | 21 | 3 | 123 | 3 | 2.44 | .910 |
| 2008–09 | Washington Capitals | 57 | 32 | 17 | 5 | 157 | 2 | 2.87 | .900 |
| 2009–10 | Washington Capitals | 47 | 30 | 7 | 7 | 121 | 1 | 2.81 | .911 |
| 2010–11 | Minnesota Wild | 32 | 15 | 11 | 3 | 81 | 1 | 2.71 | .916 |
| 2011–12 | Florida Panthers | 53 | 22 | 16 | 11 | 125 | 3 | 2.46 | .917 |
| 2012–13 | Florida Panthers | 15 | 4 | 6 | 3 | 42 | 0 | 3.29 | .893 |
| Career | 648 | 286 | 254 | 69 | 1635 | 33 | 2.68 | .909 |
Where this came from
Career stats from the Hockey Databank project, obtained free of charge and copyrighted by it. NHL regular season, to 2017.
Filed under All NHL teams and players