Pau Gasol
Pau Gasol, a PF, played in the NBA across 2002–2020. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
19 seasons, 2002–2020. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Memphis Grizzlies | 82 | 17.6 | 8.9 | 2.7 | 36.7 |
| 2003 | Memphis Grizzlies | 82 | 19.0 | 8.8 | 2.8 | 36.0 |
| 2004 | Memphis Grizzlies | 82 | 16.8 | 7.3 | 2.4 | 30.0 |
| 2005 | Memphis Grizzlies | 59 | 16.9 | 6.9 | 2.3 | 30.3 |
| 2006 | Memphis Grizzlies | 81 | 20.0 | 8.7 | 4.6 | 38.2 |
| 2007 | Memphis Grizzlies | 82 | 15.0 | 7.1 | 2.5 | 26.0 |
| 2008 | Los Angeles Lakers / Memphis Grizzlies | 83 | 15.0 | 6.7 | 2.5 | 28.3 |
| 2009 | Los Angeles Lakers | 82 | 18.6 | 9.5 | 3.5 | 36.7 |
| 2010 | Los Angeles Lakers | 82 | 14.5 | 9.0 | 2.7 | 29.3 |
| 2011 | Los Angeles Lakers | 82 | 18.8 | 10.2 | 3.3 | 37.1 |
| 2012 | Los Angeles Lakers | 66 | 17.1 | 10.3 | 3.6 | 36.8 |
| 2013 | Los Angeles Lakers | 68 | 9.8 | 6.1 | 2.8 | 24.0 |
| 2014 | Los Angeles Lakers | 82 | 12.7 | 7.1 | 2.5 | 23.0 |
| 2015 | Chicago Bulls | 78 | 18.5 | 11.8 | 2.7 | 34.4 |
| 2016 | Chicago Bulls | 76 | 15.6 | 10.4 | 3.9 | 30.2 |
| 2017 | San Antonio Spurs | 66 | 12.0 | 7.6 | 2.3 | 24.7 |
| 2018 | San Antonio Spurs | 79 | 9.8 | 7.8 | 3.0 | 23.0 |
| 2019 | Milwaukee Bucks / San Antonio Spurs | 45 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 8.0 |
| 2020 | Portland Trail Blazers | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Career | regular season | 1360 | 15.3 | 8.3 | 2.9 | 30.1 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players