Marc Gasol
Marc Gasol, a C, played in the NBA across 2009–2021. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
13 seasons, 2009–2021. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Memphis Grizzlies | 82 | 11.9 | 7.4 | 1.7 | 30.7 |
| 2010 | Memphis Grizzlies | 82 | 12.3 | 7.8 | 2.0 | 30.1 |
| 2011 | Memphis Grizzlies | 82 | 11.6 | 6.9 | 2.4 | 31.5 |
| 2012 | Memphis Grizzlies | 66 | 14.4 | 8.8 | 3.1 | 35.9 |
| 2013 | Memphis Grizzlies | 82 | 13.7 | 7.6 | 3.9 | 34.1 |
| 2014 | Memphis Grizzlies | 59 | 14.6 | 7.2 | 3.6 | 33.5 |
| 2015 | Memphis Grizzlies | 82 | 17.2 | 7.7 | 3.7 | 32.8 |
| 2016 | Memphis Grizzlies | 52 | 16.6 | 7.0 | 3.8 | 34.5 |
| 2017 | Memphis Grizzlies | 82 | 17.6 | 5.6 | 4.1 | 30.8 |
| 2018 | Memphis Grizzlies | 77 | 16.3 | 7.7 | 4.0 | 31.3 |
| 2019 | Memphis Grizzlies / Toronto Raptors | 81 | 13.2 | 7.7 | 4.3 | 30.1 |
| 2020 | Toronto Raptors | 44 | 7.5 | 6.2 | 3.3 | 26.3 |
| 2021 | Los Angeles Lakers | 64 | 4.1 | 3.4 | 1.7 | 15.5 |
| Career | regular season | 935 | 13.4 | 7.1 | 3.2 | 30.7 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players