LeBron James
LeBron James, a F, played in the NBA across 2004–2026. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
23 seasons, 2004–2026. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Cleveland Cavaliers | 82 | 20.2 | 5.3 | 5.7 | 38.1 |
| 2005 | Cleveland Cavaliers | 82 | 26.5 | 7.2 | 7.0 | 41.3 |
| 2006 | Cleveland Cavaliers | 82 | 30.2 | 6.8 | 6.4 | 41.0 |
| 2007 | Cleveland Cavaliers | 82 | 26.0 | 6.4 | 5.7 | 39.0 |
| 2008 | Cleveland Cavaliers | 82 | 27.4 | 7.2 | 6.6 | 36.9 |
| 2009 | Cleveland Cavaliers | 82 | 28.1 | 7.5 | 7.2 | 37.3 |
| 2010 | Cleveland Cavaliers | 82 | 27.5 | 6.8 | 7.9 | 36.2 |
| 2011 | Miami Heat | 82 | 25.7 | 7.2 | 6.8 | 37.4 |
| 2012 | Miami Heat | 66 | 25.5 | 7.5 | 5.9 | 35.2 |
| 2013 | Miami Heat | 80 | 25.1 | 7.5 | 6.8 | 35.5 |
| 2014 | Miami Heat | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.4 | 37.7 |
| 2015 | Cleveland Cavaliers | 73 | 23.9 | 5.7 | 7.0 | 34.2 |
| 2016 | Cleveland Cavaliers | 80 | 24.0 | 7.1 | 6.4 | 33.9 |
| 2017 | Cleveland Cavaliers | 81 | 24.1 | 7.9 | 8.0 | 34.5 |
| 2018 | Cleveland Cavaliers | 82 | 27.5 | 8.6 | 9.1 | 36.9 |
| 2019 | Los Angeles Lakers | 55 | 27.4 | 8.5 | 8.3 | 35.2 |
| 2020 | Los Angeles Lakers | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | 34.6 |
| 2021 | Los Angeles Lakers | 45 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | 33.4 |
| 2022 | Los Angeles Lakers | 60 | 28.2 | 7.7 | 5.8 | 34.8 |
| 2023 | Los Angeles Lakers | 57 | 27.9 | 8.0 | 6.6 | 34.3 |
| 2024 | Los Angeles Lakers | 74 | 24.9 | 7.1 | 8.0 | 34.4 |
| 2025 | Los Angeles Lakers | 70 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | 35.0 |
| 2026 | Los Angeles Lakers | 60 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 33.1 |
| Career | regular season | 1683 | 25.8 | 7.2 | 7.1 | 36.3 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players