Lamar Odom
Lamar Odom, a PF, played in the NBA across 2002–2013. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
12 seasons, 2002–2013. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Los Angeles Clippers | 41 | 9.2 | 4.3 | 4.2 | 24.4 |
| 2003 | Los Angeles Clippers | 53 | 13.5 | 6.2 | 3.4 | 31.7 |
| 2004 | Miami Heat | 82 | 16.7 | 9.5 | 4.0 | 36.6 |
| 2005 | Los Angeles Lakers | 72 | 13.5 | 9.1 | 3.3 | 32.2 |
| 2006 | Los Angeles Lakers | 80 | 14.6 | 8.9 | 5.4 | 39.3 |
| 2007 | Los Angeles Lakers | 81 | 11.0 | 6.8 | 3.3 | 27.2 |
| 2008 | Los Angeles Lakers | 82 | 13.3 | 10.0 | 3.3 | 35.6 |
| 2009 | Los Angeles Lakers | 82 | 10.8 | 7.8 | 2.5 | 28.2 |
| 2010 | Los Angeles Lakers | 82 | 10.8 | 9.8 | 3.3 | 31.5 |
| 2011 | Los Angeles Lakers | 82 | 14.4 | 8.7 | 3.0 | 32.1 |
| 2012 | Dallas Mavericks | 65 | 5.1 | 3.2 | 1.3 | 15.8 |
| 2013 | Los Angeles Clippers | 82 | 4.0 | 5.9 | 1.7 | 19.7 |
| Career | regular season | 884 | 11.5 | 7.7 | 3.2 | 29.9 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players