Kobe Bryant
Kobe Bryant, a SF, played in the NBA across 2002–2016. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
15 seasons, 2002–2016. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Los Angeles Lakers | 82 | 24.6 | 5.4 | 5.3 | 37.4 |
| 2003 | Los Angeles Lakers | 82 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 41.5 |
| 2004 | Los Angeles Lakers | 70 | 22.2 | 5.1 | 4.7 | 35.0 |
| 2005 | Los Angeles Lakers | 68 | 26.8 | 5.8 | 5.9 | 39.5 |
| 2006 | Los Angeles Lakers | 80 | 34.4 | 5.1 | 4.4 | 39.8 |
| 2007 | Los Angeles Lakers | 81 | 29.8 | 5.4 | 5.0 | 38.3 |
| 2008 | Los Angeles Lakers | 82 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 38.9 |
| 2009 | Los Angeles Lakers | 82 | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 36.2 |
| 2010 | Los Angeles Lakers | 82 | 24.0 | 4.8 | 4.5 | 34.6 |
| 2011 | Los Angeles Lakers | 82 | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 33.9 |
| 2012 | Los Angeles Lakers | 66 | 24.5 | 4.7 | 4.0 | 33.8 |
| 2013 | Los Angeles Lakers | 79 | 26.8 | 5.4 | 5.8 | 37.8 |
| 2014 | Los Angeles Lakers | 6 | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 29.5 |
| 2015 | Los Angeles Lakers | 74 | 10.6 | 2.7 | 2.7 | 16.3 |
| 2016 | Los Angeles Lakers | 68 | 17.1 | 3.6 | 2.7 | 27.4 |
| Career | regular season | 1084 | 25.2 | 5.1 | 4.7 | 35.2 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players