Chris Mihm
Chris Mihm, a C, played in the NBA across 2002–2009. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
8 seasons, 2002–2009. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cleveland Cavaliers | 75 | 7.6 | 5.2 | 0.3 | 22.1 |
| 2003 | Cleveland Cavaliers | 82 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 9.9 |
| 2004 | Boston Celtics / Cleveland Cavaliers | 81 | 6.0 | 5.1 | 0.3 | 16.4 |
| 2005 | Los Angeles Lakers | 77 | 9.5 | 6.5 | 0.6 | 24.3 |
| 2006 | Los Angeles Lakers | 80 | 7.3 | 4.5 | 0.8 | 18.7 |
| 2007 | Los Angeles Lakers | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008 | Los Angeles Lakers | 82 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 3.4 |
| 2009 | Los Angeles Lakers / Memphis Grizzlies | 81 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
| Career | regular season | 639 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | 11.8 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players