Andrew Bynum
Andrew Bynum, a C, played in the NBA across 2006–2014. The figures below are regular-season per-game averages from open data.
Career
8 seasons, 2006–2014. Averages are per game, regular season.
| Season | Team | G | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Los Angeles Lakers | 80 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 4.0 |
| 2007 | Los Angeles Lakers | 81 | 7.8 | 5.9 | 1.2 | 22.1 |
| 2008 | Los Angeles Lakers | 82 | 5.6 | 4.3 | 0.7 | 12.3 |
| 2009 | Los Angeles Lakers | 82 | 8.7 | 4.9 | 0.9 | 17.6 |
| 2010 | Los Angeles Lakers | 82 | 11.9 | 6.6 | 0.8 | 24.1 |
| 2011 | Los Angeles Lakers | 82 | 7.5 | 6.2 | 0.9 | 18.3 |
| 2012 | Los Angeles Lakers | 66 | 17.0 | 10.7 | 1.3 | 32.0 |
| 2014 | Cleveland Cavaliers / Indiana Pacers | 27 | 8.3 | 5.4 | 1.1 | 19.1 |
| Career | regular season | 582 | 8.3 | 5.5 | 0.8 | 18.3 |
Where this came from
Appearances and per-game averages from hoopR open data (CC BY 4.0), regular season 2002–2026 — the span the free data covers.
Filed under All NBA teams and players